- レーティング(2026年)
- 98 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日 | 阪神 | 米子城S | 芝1200 | 良 | 16 | 10 | 4 | 松岡 正海 | 55.0 | 502 | 1:07.9 | 98 | タマモブラックタイ |
| 2026年1月17日 | 中山 | カーバンクル | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 16 | 横山 武史 | 56.0 | 510 | 1:08.4 | 86 | ウイングレイテスト |
| 2025年12月7日 | 中山 | ラピスラズリ |
芝1200 | 良 | 16 | 8 | 6 | 松岡 正海 | 57.0 | 504 | 1:07.8 | 95 | ロードフォアエース |
| 2025年6月28日 | 函館 | 青函S | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 13 | 松岡 正海 | 56.0 | 494 | 1:09.1 | 86 | エーティーマクフィ |
| 2025年5月25日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 稍重 | 16 | 8 | 8 | 松岡 正海 | 56.0 | 496 | 56.6 | 84 | テイエムスパーダ |
| 2025年4月27日 | 福島 | モルガナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 12 | 松岡 正海 | 57.0 | 496 | 1:09.3 | 90 | ジャスティンスカイ |
| 2025年3月1日 | 中山 | オーシャンS |
芝1200 | 良 | 15 | 4 | 5 | 松岡 正海 | 57.0 | 504 | 1:07.7 | 104 | ママコチャ |
| 2024年12月1日 | 中山 | ラピスラズリ |
芝1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 松岡 正海 | 57.0 | 498 | 1:07.5 | 101 | ペアポルックス |
| 2024年11月3日 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 稍重 | 16 | 3 | 2 | 松岡 正海 | 57.0 | 500 | 1:10.8 | 101 | エターナルタイム |
| 2024年9月8日 | 中山 | セプテンバー | 芝1200 | 良 | 10 | 7 | 1 | 松岡 正海 | 56.0 | 502 | 1:07.3 | (ブルースピリット) | |
| 2024年6月29日 | 福島 | バーデンBC | 芝1200 | 良 | 14 | 4 | 4 | 松岡 正海 | 58.0 | 488 | 1:07.5 | キタノエクスプレス | |
| 2024年5月19日 | 東京 | フリーウェイ | 芝1400 | 良 | 13 | 5 | 5 | 松岡 正海 | 58.0 | 492 | 1:21.3 | シャドウフューリー | |
| 2024年4月6日 | 中山 | 船橋S | 芝1200 | 稍重 | 15 | 13 | 8 | 松岡 正海 | 58.0 | 486 | 1:09.2 | サウザンサニー | |
| 2023年12月3日 | 中山 | 南総S | 芝1200 | 良 | 15 | 8 | 10 | 松岡 正海 | 56.0 | 502 | 1:07.7 | バースクライ | |
| 2023年11月11日 | 福島 | 飯坂温泉特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 黛 弘人 | 58.0 | 500 | 1:09.7 | (ブロンズレッド) | |
| 2023年10月28日 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 重 | 18 | 3 | 3 | 黛 弘人 | 58.0 | 508 | 1:10.5 | アメトリーチェ | |
| 2023年10月8日 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 良 | 9 | 4 | 2 | 松岡 正海 | 58.0 | 504 | 1:21.4 | レフトゥバーズ | |
| 2023年4月8日 | 福島 | 花見山特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 13 | 松岡 正海 | 58.0 | 502 | 1:10.3 | オードゥメール | |
| 2023年1月28日 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 重 | 18 | 1 | 4 | 松岡 正海 | 58.0 | 496 | 1:09.6 | エナジーグラン | |
| 2023年1月15日 | 小倉 | 小郡特別 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 1 | 2 | 松岡 正海 | 58.0 | 496 | 1:09.1 | バンデルオーラ | |
| 2022年5月28日 | 中京 | 葵ステークス |
芝1200 | 良 | 17 | 6 | 4 | 松岡 正海 | 56.0 | 480 | 1:08.6 | 99 | ウインマーベル |
| 2022年4月24日 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 松岡 正海 | 56.0 | 484 | 1:09.9 | (グランアプロウソ) | |
| 2022年3月21日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 稍重 | 13 | 6 | 3 | 松岡 正海 | 56.0 | 484 | 1:35.0 | サーマルウインド | |
| 2022年2月27日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 10 | 9 | 4 | 松岡 正海 | 56.0 | 490 | 1:35.6 | レッドモンレーヴ | |
| 2022年1月29日 | 東京 | クロッカスS |
芝1400 | 良 | 9 | 8 | 8 | 松岡 正海 | 56.0 | 486 | 1:22.8 | 94 | トウシンマカオ |
| 2021年8月22日 | 札幌 | クローバー賞 | 芝1500 | 良 | 11 | 3 | 4 | 横山 武史 | 54.0 | 468 | 1:29.9 | 94 | ラブリイユアアイズ |
| 2021年7月17日 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 武藤 雅 | 54.0 | 470 | 1:10.8 | (ヴェラフォルツァ) |
| 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉11レース 非抽選 |
| 2月28日 | 3月1日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 17 | 27 | 0.148 | 0.259 | 0.370 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 4 | 2 | 2 | 13 | 21 | 0.190 | 0.286 | 0.381 |
| 芝・左 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.750 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
4 | 2 | 2 | 13 | 21 | 0.190 | 0.286 | 0.381 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | 0.250 | 0.300 |
| 芝・稍重 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |