- レーティング(2024年)
- 99 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月20日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 13 | 10 | 10 | 田辺 裕信 | 57.0 | 504 | 2:11.6 | 96 | グロリアムンディ |
2024年9月23日 | 金沢 | 白山大賞典 | ダ2100 | 重 | 12 | 5 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 505 | 2:13.2 | 94 | ディクテオン | |
2024年9月1日 | 札幌 | タイランドC | 芝2600 | 稍重 | 14 | 12 | 14 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 514 | 2:45.0 | 74 | ショウナンバシット |
2024年7月15日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 良 | 14 | 4 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 504 | 2:04.4 | 99 | クラウンプライド | |
2024年5月18日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 良 | 16 | 13 | 13 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 514 | 1:58.9 | 96 | ミトノオー |
2024年4月28日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 良 | 16 | 4 | 9 | 津村 明秀 | 57.5 | 510 | 2:11.9 | 93 | メイショウフンジン |
2023年12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | ダ2000 | 良 | 9 | 7 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 499 | 2:08.3 | 108 | ウシュバテソーロ | |
2023年11月23日 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 12 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 500 | 2:07.5 | 103 | ディクテオン | |
2023年10月22日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 16 | 2 | 1 | 津村 明秀 | 56.0 | 500 | 2:09.9 | 105 | (ダノンラスター) |
2023年9月27日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | ダ1800 | 良 | 11 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 509 | 1:52.2 | 106 | ウシュバテソーロ | |
2023年6月17日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 良 | 16 | 4 | 6 | 内田 博幸 | 57.0 | 500 | 2:10.2 | 93 | ダノンラスター |
2023年4月29日 | 東京 | 横浜S | ダ2100 | 良 | 16 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 498 | 2:10.3 | (ジャスパーグレイト) | |
2023年3月12日 | 阪神 | 甲南S | ダ2000 | 良 | 15 | 2 | 3 | 藤岡 康太 | 58.0 | 502 | 2:06.8 | ハイエンド | |
2023年2月18日 | 東京 | 金蹄S | ダ2100 | 稍重 | 16 | 5 | 2 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 502 | 2:09.1 | ダノンラスター | |
2022年11月19日 | 阪神 | 尼崎S | 芝2400 | 良 | 12 | 6 | 6 | 池添 謙一 | 57.0 | 502 | 2:28.2 | インプレス | |
2022年10月30日 | 阪神 | 古都S | 芝3000 | 良 | 14 | 5 | 9 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 500 | 3:05.6 | プリュムドール | |
2022年9月4日 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 11 | 3 | 4 | 浜中 俊 | 53.0 | 504 | 2:42.3 | 93 | ボスジラ |
2022年8月6日 | 札幌 | 札幌日経OP | 芝2600 | 良 | 10 | 5 | 4 | 浜中 俊 | 56.0 | 504 | 2:41.7 | 99 | ハーツイストワール |
2022年7月10日 | 函館 | 五稜郭S | 芝2000 | 良 | 16 | 10 | 6 | 泉谷 楓真 | 57.0 | 488 | 2:01.9 | フィオリキアリ | |
2022年6月11日 | 東京 | ジューンS | 芝2400 | 良 | 15 | 3 | 9 | D.レーン | 55.0 | 490 | 2:26.9 | ヴェラアズール | |
2022年5月29日 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 良 | 17 | 9 | 13 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 496 | 1:46.5 | ヒルノダカール | |
2022年4月10日 | 阪神 | 大―ハンC | 芝2600 | 良 | 10 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 52.0 | 494 | 2:37.2 | 95 | ディアマンミノル |
2022年3月27日 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 稍重 | 11 | 6 | 4 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 502 | 2:27.3 | ダンディズム | |
2022年2月19日 | 小倉 | 皿倉山特別 | 芝2600 | 重 | 16 | 5 | 1 | 吉田 隼人 | 54.0 | 490 | 2:44.4 | (ショウサンイチマツ) | |
2022年1月29日 | 中京 | 茶臼山高原特 | 芝2200 | 良 | 10 | 3 | 9 | 幸 英明 | 54.0 | 494 | 2:14.9 | ロードプレジール | |
2022年1月15日 | 小倉 | 呼子特別 | 芝2600 | 良 | 10 | 3 | 1 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 494 | 2:39.1 | (ウインヴァカンス) | |
2021年12月18日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 18 | 2 | 13 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 502 | 2:15.9 | チャックネイト | |
2021年5月15日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 8 | 2 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 484 | 2:00.5 | エクランドール | |
2021年5月1日 | 東京 | 青葉賞 | 芝2400 | 良 | 18 | 13 | 12 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 488 | 2:26.7 | 97 | ワンダフルタウン |
2021年4月3日 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 良 | 8 | 5 | 3 | 吉田 隼人 | 56.0 | 488 | 2:26.6 | リーブルミノル | |
2021年2月27日 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 4 | 8 | 田辺 裕信 | 56.0 | 494 | 2:17.7 | レッドヴェロシティ | |
2020年12月26日 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 15 | 13 | 6 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 486 | 2:03.5 | ダノンザキッド | |
2020年12月5日 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 稍重 | 12 | 3 | 11 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 494 | 2:04.8 | ノースブリッジ | |
2020年10月24日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 486 | 1:51.7 | (ブラウシュヴァルツ) | |
2020年10月3日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 2 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 476 | 2:01.0 | クインズラベンダー |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3 | 22 | 35 | 0.143 | 0.286 | 0.371 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.286 |
芝・左 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.375 |
ダート・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・左 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0.667 | 0.833 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
芝2101から 芝2700まで |
2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.286 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 1 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0.059 | 0.235 | 0.294 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.455 |
ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |