- レーティング(2024年)
- 94 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | 中山 | 障害3歳上未勝利 | 芝ダ2880 | 良/良 | 8 | 5 | 8 | 森 一馬 | 60.0 | 462 | 3:22.9 | インディゴブラック | |
2024年7月28日 | 新潟 | アイビスSD | 芝1000 | 良 | 18 | 13 | 5 | 小崎 綾也 | 57.0 | 472 | 55.5 | 102 | モズメイメイ |
2024年6月30日 | 小倉 | 北九州記念 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 18 | 15 | 小崎 綾也 | 53.0 | 470 | 1:09.3 | 81 | ピューロマジック |
2024年5月19日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 良 | 16 | 12 | 4 | 小崎 綾也 | 54.0 | 472 | 55.2 | 94 | チェイスザドリーム |
2024年4月7日 | 中山 | 京葉S | ダ1200 | 重 | 14 | 14 | 11 | 小崎 綾也 | 57.0 | 476 | 1:11.1 | 84 | シアージスト |
2024年2月4日 | 京都 | 令月S | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 14 | 小崎 綾也 | 54.0 | 482 | 1:12.3 | 78 | クロジシジョー |
2024年1月13日 | 京都 | 淀短距離S | 芝1200 | 良 | 17 | 16 | 16 | A.ルメートル | 57.0 | 480 | 1:10.2 | 78 | ビッグシーザー |
2023年12月16日 | 阪神 | タンザナイト | 芝1200 | 稍重 | 16 | 16 | 11 | 西塚 洸二 | 54.0 | 472 | 1:09.3 | 87 | カルネアサーダ |
2023年10月29日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 不良 | 18 | 10 | 12 | 西塚 洸二 | 55.0 | 470 | 58.6 | 79 | カイザーメランジェ |
2023年10月8日 | 京都 | オパールS | 芝1200 | 良 | 18 | 15 | 6 | 西塚 洸二 | 54.0 | 470 | 1:08.5 | 95 | メイショウゲンセン |
2023年7月30日 | 新潟 | アイビスSD | 芝1000 | 良 | 18 | 10 | 8 | 今村 聖奈 | 57.0 | 470 | 55.5 | 94 | オールアットワンス |
2023年7月16日 | 福島 | 福島TVOP | 芝1200 | 良 | 16 | 12 | 8 | 石橋 脩 | 57.0 | 470 | 1:09.8 | 100 | スマートリアン |
2023年6月4日 | 阪神 | 松風月S | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 10 | 西塚 洸二 | 54.0 | 464 | 1:11.6 | 85 | オーロラテソーロ |
2023年5月21日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 良 | 16 | 6 | 1 | 西塚 洸二 | 52.0 | 474 | 56.5 | 94 | (ファイアダンサー) |
2023年4月15日 | 阪神 | 天満橋S | ダ1400 | 不良 | 16 | 10 | 13 | 幸 英明 | 55.0 | 472 | 1:24.1 | タガノクリステル | |
2023年1月28日 | 中京 | 伊賀S | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 6 | 松山 弘平 | 55.0 | 474 | 1:12.0 | サンライズホーク | |
2022年12月3日 | 阪神 | 妙見山S | ダ1200 | 稍重 | 13 | 4 | 5 | 福永 祐一 | 57.0 | 468 | 1:12.0 | リアンクール | |
2022年11月20日 | 阪神 | 姫路S | ダ1400 | 稍重 | 14 | 8 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 468 | 1:24.4 | カセノダンサー | |
2022年9月17日 | 中山 | 初風S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 8 | 石橋 脩 | 57.0 | 460 | 1:11.7 | アティード | |
2022年8月20日 | 新潟 | 上越S | ダ1200 | 重 | 15 | 5 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0 | 462 | 1:10.8 | カワキタアジン | |
2022年4月16日 | 阪神 | 天満橋S | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 15 | 幸 英明 | 57.0 | 460 | 1:25.6 | シゲルタイタン | |
2022年2月19日 | 阪神 | 播磨S | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 5 | 武 豊 | 54.0 | 464 | 1:24.6 | アドマイヤルプス | |
2021年12月25日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 458 | 1:24.9 | (テーオーダヴィンチ) | |
2021年12月12日 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 3 | 幸 英明 | 56.0 | 456 | 1:24.6 | ケイアイドリー | |
2021年11月21日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 456 | 1:24.5 | (ソウルユニバンス) | |
2021年9月25日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 4 | 幸 英明 | 55.0 | 454 | 1:24.6 | スペースクラフト | |
2021年9月11日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 12 | 1 | 2 | 幸 英明 | 55.0 | 454 | 1:23.3 | ティートラップ | |
2021年5月30日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 4 | 幸 英明 | 56.0 | 446 | 1:24.4 | シャークスポット | |
2021年5月9日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 7 | 幸 英明 | 56.0 | 446 | 1:37.8 | クリーンスレイト | |
2021年4月25日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 幸 英明 | 56.0 | 446 | 1:24.3 | ローウェル | |
2021年3月14日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 幸 英明 | 56.0 | 446 | 1:24.2 | ワーズワース | |
2021年2月13日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 14 | 2 | 3 | 幸 英明 | 56.0 | 450 | 1:25.8 | スマッシャー | |
2020年12月20日 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 3 | 川須 栄彦 | 55.0 | 452 | 1:25.6 | サヴァ | |
2020年11月29日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 454 | 1:25.9 | (スマッシャー) | |
2020年10月3日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 2 | 幸 英明 | 55.0 | 448 | 1:25.3 | プレジールミノル | |
2020年9月20日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 4 | 2 | 幸 英明 | 54.0 | 450 | 1:13.3 | ブラックアーメット | |
2020年8月30日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 12 | 2 | 5 | 幸 英明 | 54.0 | 452 | 1:09.9 | アールラプチャー |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 23 | 36 | 0.111 | 0.222 | 0.361 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0.188 | 0.250 | 0.438 |
ダート・左 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0.000 | 0.333 | 0.556 |
芝・直 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
2番人気 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
3番人気 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0.053 | 0.053 | 0.105 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0.176 | 0.353 | 0.588 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |