- レーティング(2026年)
- 96 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 良 | 16 | 11 | 3 | 横山 和生 | 54.0 | 500 | 1:23.3 | 96 | ウェットシーズン |
| 2026年1月31日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 12 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 502 | 1:36.4 | (ヴァンドーム) | |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 宮崎S | ダ1700 | 良 | 13 | 4 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 496 | 1:44.1 | レアンダー | |
| 2025年6月14日 | 東京 | 夏至S | ダ1600 | 良 | 16 | 11 | 4 | 荻野 極 | 58.0 | 494 | 1:35.9 | アルムラトゥール | |
| 2025年2月1日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 14 | 5 | 三浦 皇成 | 54.0 | 494 | 1:37.2 | タガノエスコート | |
| 2024年12月15日 | 京都 | サリオスC | ダ1400 | 良 | 16 | 11 | 11 | 田口 貫太 | 58.0 | 510 | 1:26.7 | ナスティウェザー | |
| 2024年11月17日 | 京都 | グランアレC | ダ1400 | 良 | 15 | 7 | 11 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 500 | 1:25.2 | インビンシブルパパ | |
| 2024年9月15日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 重 | 13 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 496 | 1:23.0 | (メイショウキッド) | |
| 2024年8月17日 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 58.0 | 494 | 1:24.3 | エメラルドビーチ | |
| 2024年4月14日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 4 | 岩田 望来 | 58.0 | 488 | 1:25.7 | エイシンレジューム | |
| 2024年3月24日 | 中京 | 鈴鹿特別 | ダ1400 | 重 | 16 | 2 | 3 | 松山 弘平 | 58.0 | 498 | 1:23.2 | ロードフォンス | |
| 2024年3月3日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 2 | 松山 弘平 | 58.0 | 494 | 1:24.4 | ジュストコル | |
| 2023年12月3日 | 中京 | 鳴海特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | J.モレイラ | 58.0 | 488 | 1:24.6 | ロードアウォード | |
| 2023年11月11日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | J.モレイラ | 58.0 | 486 | 1:36.6 | クインズジュピタ | |
| 2023年10月14日 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 3 | 4 | 西村 淳也 | 58.0 | 492 | 2:01.7 | ヘネラルカレーラ | |
| 2023年9月18日 | 中山 | Mシンボリク | 芝2000 | 良 | 14 | 7 | 7 | 西村 淳也 | 58.0 | 492 | 2:00.2 | フレーヴァード | |
| 2023年6月18日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 6 | 西村 淳也 | 58.0 | 488 | 1:53.1 | テーオーリカード | |
| 2023年5月21日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 11 | 5 | 2 | 西村 淳也 | 58.0 | 492 | 1:53.6 | ルイナールカズマ | |
| 2023年4月29日 | 新潟 | 胎内川特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 3 | 9 | 富田 暁 | 58.0 | 490 | 1:47.9 | グランスラムアスク | |
| 2022年5月14日 | 新潟 | 胎内川特別 | 芝1800 | 稍重 | 13 | 1 | 7 | 西村 淳也 | 57.0 | 494 | 1:49.0 | ルドヴィクス | |
| 2022年4月16日 | 福島 | 川俣特別 | 芝1800 | 稍重 | 15 | 2 | 1 | 西村 淳也 | 57.0 | 490 | 1:51.5 | (トランシルヴァニア) | |
| 2021年12月12日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 8 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 490 | 1:34.8 | ディヴィーナ | |
| 2021年9月18日 | 中京 | 金山特別 | 芝2200 | 重 | 13 | 2 | 8 | 武 豊 | 54.0 | 488 | 2:14.2 | ワイドエンペラー | |
| 2021年8月15日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 10 | 2 | 4 | 武 豊 | 54.0 | 488 | 2:00.2 | カレンルシェルブル | |
| 2020年11月21日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 484 | 2:01.5 | (ビルボードクィーン) | |
| 2020年10月25日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 18 | 2 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 484 | 1:49.9 | シャフリヤール |
| 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10レース 3着 |
| 2月28日 | 3月1日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 13 | 26 | 0.154 | 0.308 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.778 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.667 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
|
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0.125 | 0.313 | 0.625 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |
| 芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 0.071 | 0.286 | 0.571 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |