- レーティング(2024年)
- 102 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月24日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 稍重 | 16 | 12 | 13 | 太宰 啓介 | 56.0 | 494 | 2:06.5 | 90 | ダイシンピスケス |
2024年2月3日 | 京都 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 12 | 9 | 9 | 酒井 学 | 58.0 | 488 | 1:59.5 | 91 | オーサムリザルト |
2023年12月28日 | 阪神 | ベテルギウス | ダ1800 | 良 | 15 | 14 | 9 | 酒井 学 | 58.0 | 490 | 1:53.1 | 93 | ペプチドナイル |
2023年10月22日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 16 | 12 | 14 | 松田 大作 | 57.0 | 486 | 2:13.3 | 76 | テンカハル |
2023年6月17日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 良 | 16 | 8 | 9 | 松田 大作 | 58.0 | 486 | 2:10.5 | 93 | ダノンラスター |
2023年2月25日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 稍重 | 16 | 11 | 4 | 松田 大作 | 57.0 | 494 | 2:04.7 | 102 | メイショウフンジン |
2023年2月4日 | 中京 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 16 | 13 | 14 | 松田 大作 | 58.0 | 496 | 2:01.6 | 87 | メイショウフンジン |
2022年5月1日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 不良 | 16 | 5 | 16 | M.デムーロ | 56.0 | 490 | 2:12.7 | 52 | アルドーレ |
2022年3月21日 | 中京 | 名古屋城S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 8 | 14 | 横山 典弘 | 59.0 | 502 | 1:54.0 | 83 | グロリアムンディ |
2022年2月26日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 良 | 16 | 7 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 504 | 2:05.6 | 98 | グレートタイム |
2022年2月2日 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2100 | 良 | 13 | 6 | M.デムーロ | 57.0 | 494 | 2:17.0 | 99 | チュウワウィザード | |
2021年11月28日 | 阪神 | カノープスS | ダ2000 | 良 | 16 | 5 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 500 | 2:05.3 | 104 | ショウナンナデシコ |
2021年10月24日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 16 | 1 | 13 | 石橋 脩 | 56.0 | 486 | 2:10.7 | 92 | グレートタイム |
2021年6月19日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 重 | 16 | 1 | 14 | M.デムーロ | 57.0 | 478 | 2:10.6 | 79 | ハヤヤッコ |
2021年5月9日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 良 | 16 | 5 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 484 | 2:09.6 | 104 | (バンクオブクラウズ) |
2021年2月6日 | 中京 | アルデバラン | ダ1900 | 稍重 | 16 | 5 | 14 | 岩田 望来 | 55.0 | 486 | 2:01.3 | 78 | ロードレガリス |
2020年12月20日 | 阪神 | ベテルギウス | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 7 | M.デムーロ | 55.0 | 490 | 1:52.4 | オーヴェルニュ | |
2020年11月23日 | 東京 | 晩秋S | ダ2100 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 480 | 2:10.7 | (アイファーキングズ) | |
2020年10月31日 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 480 | 2:09.5 | (コバルトブルー) | |
2020年9月19日 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 丸山 元気 | 53.0 | 476 | 2:34.3 | ラストマン | |
2020年7月5日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ2400 | 良 | 9 | 2 | 1 | 藤岡 康太 | 54.0 | 478 | 2:32.6 | (ヤマノマタカ) | |
2020年3月15日 | 中京 | 沈丁花賞 | ダ1800 | 良 | 12 | 6 | 6 | 岩崎 翼 | 56.0 | 466 | 1:54.9 | マカオンブラン | |
2020年2月1日 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 重 | 8 | 4 | 3 | 藤岡 康太 | 56.0 | 476 | 1:44.6 | メイショウダジン | |
2020年1月12日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 稍重 | 16 | 10 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 480 | 2:01.2 | (スズカデレヤ) | |
2019年12月21日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 5 | 7 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 482 | 1:56.6 | サンライズラポール |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 0.200 | 0.240 | 0.360 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.500 |
ダート・左 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
5番人気 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
ダ1900から ダ2100まで |
4 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0.235 | 0.235 | 0.353 |
ダ2101から ダ2700まで |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0.250 | 0.313 | 0.438 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |