競走馬情報マルチマイネルエスペルトMeiner Esperto(JPN)抹消年月日 2022年1月27日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    7,714,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    4,714,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    3,400,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2022年1月23日 中京 4歳上1勝クラス ダ1900 12 12 11 城戸 義政 57.0 506 2:04.6 ショウナンアーチー
    2022年1月18日 浦和 Mウイン特別 ダ1400 11 6 福原 杏 57.0 500 1:30.4 ウキウキホリデー
    2021年12月11日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1200 13 12 6 小崎 綾也 57.0 506 1:13.1 メイショウカイト
    2021年12月5日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1400 14 14 9 小崎 綾也 57.0 510 1:27.1 アルメイダミノル
    2021年10月21日 園田 円山川特別 ダ1400 12 6 田中 学 56.0 509 1:31.7 タマモクレマチス
    2021年9月5日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 稍重 14 12 12 亀田 温心 56.0 512 1:47.6 エクレルシー
    2021年8月22日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 14 14 9 吉田 隼人 57.0 510 1:49.3 タイキドミニオン
    2021年5月7日 JRAへ転入
    2021年4月22日 川崎 普通C1一二三 ダ1500 14 4 1 福原 杏 56.0 510 1:35.9 (グランギフト)
    2021年4月2日 浦和 春の夢(はるのゆめ) ダ1400 12 3 8 笹川 翼 56.0 518 1:30.9 スミトアンドチャー
    2021年2月25日 浦和 高麗川(こまがわ)特 ダ1500 12 1 3 森 泰斗 56.0 515 1:37.0 スリーヴリーグ
    2020年12月23日 浦和 やっぱりいちごは吉見 ダ1400 12 1 2 笹川 翼 56.0 511 1:30.1 リライアブルアミ
    2020年11月26日 浦和 栃木県馬事畜産振興協 ダ1400 稍重 12 1 1 森 泰斗 56.0 505 1:28.7 (サンウェーコ)
    2020年10月22日 浦和 埼葛地域観光農園いっ ダ1600 稍重 10 2 1 森 泰斗 56.0 502 1:43.6 (アースヴィヴィアナ)
    2020年9月22日 浦和 特選 ダ1500 11 1 2 福原 杏 55.0 497 1:38.4 フェイスタロー
    2020年8月8日 JRAより転出
    2020年8月5日 門別 プレセペ特別 ダ1200 10 4 五十嵐 冬樹 56.0 498 1:15.1 カツゲキダイオウ
    2020年5月31日 東京 3歳未勝利 ダ1400 16 6 8 丹内 祐次 56.0 496 1:27.9 ネオトゥルー
    2020年3月15日 中山 3歳未勝利 ダ1200 不良 16 7 7 津村 明秀 56.0 502 1:12.5 エターナルダイヤ
    2020年2月23日 東京 3歳未勝利 ダ1600 16 13 11 津村 明秀 56.0 498 1:41.1 ブレイクザボーダー
    2019年11月9日 東京 2歳未勝利 ダ1600 16 6 12 津村 明秀 55.0 498 1:41.1 サンダーブリッツ
    2019年10月26日 東京 2歳未勝利 ダ1600 15 4 7 津村 明秀 55.0 494 1:38.3 ベイサイドブルー
    2019年10月6日 東京 2歳未勝利 ダ1600 稍重 11 4 2 津村 明秀 55.0 498 1:40.1 ホットミスト
    2019年9月14日 中山 2歳未勝利 ダ1800 稍重 14 6 5 津村 明秀 54.0 504 1:58.6 キョウエイゴー
    2019年8月17日 新潟 2歳未勝利 ダ1200 稍重 15 4 5 津村 明秀 54.0 508 1:14.0 ニシノレオニダス
    2019年7月28日 新潟 2歳新馬 芝1400 18 4 7 柴田 大知 54.0 516 1:23.6 シコウ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 3 1 17 24 0.125 0.250 0.292
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 0 0
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 1 0 6 7 0.000 0.143 0.143
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 2 1 4 10 0.300 0.500 0.600
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 0 0 0 10 10 0.000 0.000 0.000
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 3 1 11 18 0.167 0.333 0.389
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 2 1 11 15 0.067 0.200 0.267
    ダート・稍重 2 1 0 3 6 0.333 0.500 0.500
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る