- レーティング(2024年)
- 112 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 6 | 13 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 512 | 1:33.8 | 101 | トゥードジボン |
2024年2月4日 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 1 | R.キング | 57.0 | 526 | 1:32.1 | 112 | (ウインカーネリアン) |
2024年1月6日 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 9 | 12 | R.キング | 57.0 | 526 | 1:59.6 | 103 | リカンカブール |
2023年8月13日 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 17 | 9 | 6 | 田辺 裕信 | 57.0 | 504 | 1:32.6 | 104 | アヴェラーレ |
2023年5月20日 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 18 | 7 | 1 | D.レーン | 56.0 | 514 | 1:44.7 | 106 | (マテンロウスカイ) |
2023年2月5日 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 14 | 田辺 裕信 | 57.0 | 526 | 1:32.9 | 100 | ウインカーネリアン |
2023年1月7日 | 中山 | ニューイヤー | 芝1600 | 良 | 13 | 6 | 2 | 田辺 裕信 | 57.0 | 526 | 1:33.2 | 105 | ウイングレイテスト |
2022年12月18日 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 稍重 | 16 | 10 | 2 | 田辺 裕信 | 56.0 | 524 | 1:48.5 | 101 | ショウナンマグマ |
2022年10月16日 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 16 | 石橋 脩 | 56.0 | 514 | 1:59.1 | 92 | ゴールドスミス |
2022年8月27日 | 札幌 | WASJ2 | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 518 | 2:00.6 | (ターキッシュパレス) | |
2022年7月30日 | 札幌 | STV賞 | 芝1800 | 良 | 13 | 8 | 5 | 浜中 俊 | 57.0 | 510 | 1:47.9 | フォワードアゲン | |
2022年3月20日 | 中山 | スピカS | 芝1800 | 稍重 | 16 | 5 | 14 | 横山 武史 | 57.0 | 518 | 1:49.3 | ホウオウエミーズ | |
2021年7月31日 | 函館 | STV杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 14 | 横山 武史 | 56.0 | 504 | 2:01.6 | アラタ | |
2021年7月11日 | 函館 | 五稜郭S | 芝1800 | 稍重 | 16 | 4 | 2 | 横山 武史 | 57.0 | 502 | 1:48.7 | モンブランテソーロ | |
2021年3月21日 | 中山 | スピカS | 芝1800 | 重 | 15 | 3 | 5 | 石橋 脩 | 57.0 | 506 | 1:51.4 | ミスニューヨーク | |
2021年2月27日 | 中山 | 幕張S | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 4 | 石橋 脩 | 57.0 | 498 | 1:32.5 | ウインカーネリアン | |
2020年12月12日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56.0 | 500 | 1:49.3 | (ラストヌードル) | |
2020年11月15日 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 56.0 | 496 | 1:34.0 | ショウナンパンサー | |
2020年7月5日 | 福島 | ラジNIK賞 | 芝1800 | 稍重 | 12 | 4 | 6 | 石橋 脩 | 54.0 | 488 | 1:48.5 | バビット | |
2020年5月24日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | D.レーン | 56.0 | 488 | 1:31.7 | (チアチアクラシカ) | |
2020年5月2日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 2 | D.レーン | 56.0 | 492 | 1:32.2 | ピーエムピンコ | |
2020年3月28日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 56.0 | 498 | 1:50.4 | ウインカーネリアン | |
2020年1月6日 | 中山 | ジュニアC | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 3 | 石橋 脩 | 56.0 | 486 | 1:33.8 | サクセッション | |
2019年12月14日 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 2 | R.ムーア | 55.0 | 476 | 1:34.8 | スマイルカナ | |
2019年10月6日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 11 | 2 | 1 | 石橋 脩 | 55.0 | 472 | 2:05.3 | (ロードソリッド) |
9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 1 | 11 | 25 | 0.240 | 0.520 | 0.560 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0.133 | 0.467 | 0.533 |
芝・左 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.444 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
4 | 7 | 1 | 8 | 20 | 0.200 | 0.550 | 0.600 |
芝1900から 芝2100まで |
2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 6 | 5 | 1 | 8 | 20 | 0.300 | 0.550 | 0.600 |
芝・稍重 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |