競走馬情報マルチペッシュカネルPeche Cannelle(JPN)抹消年月日 2018年11月14日

プロフィール

  • ダンスインザダーク
  • 性別
  • 馬主名
    清水 敏
  • ブリトン産駒
  • 馬齢
    5歳
  • 調教師名
    石毛 善彦(美浦)
  • 母の父
    サクラローレル
  • 生年月日
    2013年3月28日
  • 生産牧場
    バンブー牧場
  • 母の母
    スイートバンブー産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    ピーチ(仏)+シナモン(仏)。洋菓子の味
  • 取引市場
    2014年 北海道サマーセール

賞金

  • 総賞金
    4,321,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    2,421,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    950,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2018年11月11日 東京 3歳上500万下 芝1600 18 18 17 嘉藤 貴行 55.0 430 1:35.1 アルミレーナ
    2018年10月28日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 15 15 13 長岡 禎仁 55.0 430 1:12.4 ヴォーガ
    2018年10月21日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 稍重 13 13 9 長岡 禎仁 55.0 432 1:13.6 カレイドスコープ
    2018年10月13日 新潟 稲光特別 芝1000 18 17 16 杉原 誠人 55.0 430 56.3 サウンドドゥイット
    2018年7月28日 新潟 閃光特別 芝1000 16 16 14 嘉藤 貴行 55.0 432 56.0 ジュリーハーツ
    2018年5月20日 新潟 湯沢特別 芝1200 稍重 16 16 13 長岡 禎仁 55.0 428 1:10.4 シュエットヌーベル
    2018年5月3日 JRAへ転入
    2018年4月17日 園田 B2二 ダ1400 稍重 11 7 9 笹田 知宏 54.0 445 1:31.4 レーヴァンドール
    2018年4月3日 園田 B2 ダ1400 12 5 3 田中 学 54.0 445 1:32.6 ウインフラクタル
    2018年3月9日 園田 B2二 ダ1400 不良 9 5 6 笹田 知宏 54.0 444 1:30.5 ウインフラクタル
    2018年2月21日 園田 B2二 ダ1400 11 4 3 田中 学 54.0 444 1:32.4 キュアホリデー
    2018年1月31日 園田 B2 ダ1400 12 5 6 笹田 知宏 54.0 441 1:33.0 トウショウチャート
    2018年1月11日 園田 福寿草賞B2 ダ1400 11 10 8 笹田 知宏 54.0 438 1:31.6 キモンクラブ
    2017年12月30日 園田 B2二 ダ1400 10 6 3 笹田 知宏 54.0 445 1:32.3 ウインロード
    2017年12月13日 園田 日高軽種馬農業協同組 ダ1400 12 4 5 笹田 知宏 54.0 443 1:32.5 エスシーシャール
    2017年11月22日 園田 オッズパーク杯B2 ダ1400 12 3 5 笹田 知宏 54.0 442 1:31.5 ゼットガガ
    2017年10月31日 園田 C1 ダ1700 稍重 5 2 2 田中 学 55.0 446 1:54.7 スピードジャンパー
    2017年10月13日 園田 C1一 ダ1400 12 1 1 田中 学 54.0 449 1:31.0 (トウショウチャート)
    2017年9月20日 園田 C1 ダ1700 稍重 10 4 4 大山 真吾 54.0 447 1:54.6 レッドリッジ
    2017年9月6日 園田 C1 ダ1700 12 3 2 大山 真吾 54.0 452 1:54.3 キモンズラブ
    2017年8月16日 園田 C1 ダ1700 12 11 4 西川 進也 54.0 447 1:53.2 レーヌミラクル
    2017年7月27日 園田 C2一 ダ1400 10 1 1 田中 学 54.0 447 1:32.0 (カシノクロエ)
    2017年7月6日 園田 C2二 ダ1400 10 4 2 永島 太郎 54.0 448 1:31.7 セトノチーター
    2017年6月21日 園田 C2一 ダ1400 不良 10 8 6 西川 進也 54.0 449 1:29.4 ファインキャプテン
    2017年6月8日 園田 C2一 ダ1400 10 6 4 永島 太郎 54.0 447 1:29.9 セイギノミカタ
    2017年5月19日 園田 C2一 ダ1400 10 7 3 西川 進也 54.0 442 1:32.1 ウインガーネット
    2017年5月5日 園田 C2一 ダ1400 9 5 3 田中 学 54.0 448 1:32.5 ミライヘノサイン
    2017年4月13日 園田 C2一 ダ1400 9 5 5 田中 学 54.0 444 1:31.0 ナムラタイショウ
    2017年3月31日 園田 C2一 ダ1400 10 7 3 田中 学 54.0 439 1:32.4 パワーローラン
    2017年3月16日 園田 C2一 ダ1400 10 7 9 西川 進也 54.0 439 1:34.2 マーティンクリベー
    2017年2月22日 園田 C1二 ダ1400 11 10 9 西川 進也 54.0 442 1:32.9 ロードリゲル
    2017年2月8日 園田 かんつばき賞C1 ダ1700 10 4 7 田中 学 54.0 444 1:56.8 クラウンホイール
    2017年1月25日 園田 C1 ダ1700 10 4 5 下原 理 54.0 447 1:55.7 スーパーレインボー
    2017年1月3日 園田 C1二 ダ1400 10 1 6 田中 学 54.0 444 1:33.1 ジーニアスマアナ
    2016年12月21日 園田 C2一 ダ1400 9 4 1 田中 学 54.0 446 1:31.7 (ビッグステラ)
    2016年12月7日 園田 C2二 ダ1400 稍重 10 4 2 西川 進也 54.0 445 1:32.1 ラレッサングル
    2016年11月24日 園田 C2二 ダ1400 稍重 10 2 7 笹田 知宏 54.0 446 1:32.0 サンライズサーカス
    2016年11月10日 園田 C2一 ダ1400 10 2 2 田中 学 54.0 446 1:31.8 カフジエンパイア
    2016年10月25日 園田 C2二 ダ1400 稍重 10 4 2 田中 学 54.0 445 1:32.7 クィーンビー
    2016年10月12日 園田 C2二 ダ1400 10 4 3 田中 学 54.0 442 1:32.2 リベランジェロ
    2016年9月28日 園田 C2二 ダ1400 不良 10 6 5 西川 進也 54.0 446 1:30.0 タケマルリート
    2016年8月25日 JRAより転出
    2016年8月20日 新潟 3歳未勝利 芝1000 18 2 7 嘉藤 貴行 54.0 442 55.9 クラウンアゲン
    2016年8月13日 新潟 3歳未勝利 芝1000 18 7 2 嘉藤 貴行 54.0 446 55.4 オレンジガール
    2016年6月25日 函館 3歳未勝利 芝1800 稍重 15 6 8 田辺 裕信 54.0 430 1:51.1 ヌーヴェルダンス
    2016年5月21日 東京 3歳未勝利 芝1600 18 11 7 的場 勇人 54.0 430 1:35.1 ニシノハナムスメ
    2016年3月21日 中山 3歳未勝利 ダ1800 15 7 11 蛯名 正義 54.0 420 1:59.2 アルセナーレ
    2016年2月27日 中山 3歳500万下 芝1800 13 13 8 嘉藤 貴行 54.0 428 1:49.5 ゲッカコウ
    2016年2月7日 東京 3歳新馬 芝1800 16 8 7 西村 太一 54.0 432 1:51.7 ラヴィエベール
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 7 7 30 47 0.064 0.213 0.362
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 6 7 18 34 0.088 0.265 0.471
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 0 1 0 11 12 0.000 0.083 0.083
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 6 7 19 35 0.086 0.257 0.457
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 1 0 7 8 0.000 0.125 0.125
    芝・稍重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 2 2 6 8 18 0.111 0.222 0.556
    ダート・稍重 0 3 0 4 7 0.000 0.429 0.429
    ダート・重 1 1 1 6 9 0.111 0.222 0.333
    ダート・不良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る