競走馬情報マルチエイユービリーヴEiyu Believe(JPN)抹消年月日 2018年3月2日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    3,016,500
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    2,236,500
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    600,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2018年1月21日 中京 障害4歳上未勝利 芝3000 12 7 6 田村 太雅 60.0 480 3:22.5 メイショウタカモリ
    2017年12月29日 園田 揖保川特別 ダ1400 12 5 杉浦 健太 56.0 475 1:32.0 エーアガイツ
    2017年10月9日 京都 障害3歳上未勝利 芝ダ2910 良/稍重 11 11 5 田村 太雅 60.0 486 3:22.7 サムライフォンテン
    2017年9月16日 阪神 3歳上500万下 ダ1400 稍重 16 16 15 難波 剛健 57.0 480 1:26.9 セネッティ
    2017年8月13日 小倉 3歳上500万下 芝2000 10 10 10 柴田 未崎 57.0 482 2:02.3 エテレインミノル
    2017年7月29日 小倉 3歳上500万下 芝1200 18 17 13 難波 剛健 57.0 476 1:09.2 サウンドテーブル
    2017年5月14日 新潟 4歳上500万下 芝2000 15 除外 木幡 育也 54.0 472 コートオブアームズ
    2017年4月22日 福島 4歳上500万下 芝2000 12 10 12 菊沢 一樹 54.0 464 2:01.8 シャリオヴァルト
    2017年3月31日 JRAへ転入
    2017年3月23日 園田 C1 ダ1230 稍重 8 4 5 下原 理 56.0 465 1:21.5 シャインスプライト
    2017年2月28日 園田 C2 ダ1230 11 1 1 下原 理 56.0 468 1:23.0 (コトウッドテール)
    2017年2月14日 園田 C2 ダ1230 11 2 3 下原 理 56.0 470 1:21.4 クラウンドヘッド
    2017年2月1日 園田 C2一 ダ1400 10 2 3 下原 理 56.0 469 1:33.3 エイシンシルダリア
    2016年12月21日 園田 ゆず賞C1一 ダ1400 12 4 8 田中 学 56.0 475 1:31.8 デルマアツヒメ
    2016年12月6日 園田 C1一 ダ1400 12 6 5 木村 健 56.0 472 1:32.1 フェローニア
    2016年11月16日 園田 C1 ダ1230 稍重 12 5 5 木村 健 56.0 482 1:20.8 トウケイファイター
    2016年10月27日 園田 C1 ダ1230 稍重 12 5 2 吉村 智洋 56.0 470 1:21.6 マアルクマアルク
    2016年10月6日 園田 C1 ダ1230 12 5 5 山田 雄大 56.0 469 1:20.0 アポロフリューゲル
    2016年9月23日 園田 C1一 ダ1400 12 4 6 吉村 智洋 56.0 468 1:30.0 チャーミングポッケ
    2016年9月9日 園田 ナイター競馬女子会特 ダ1400 10 6 2 川原 正一 56.0 468 1:32.1 ジューンヴィエナ
    2016年8月10日 園田 B2 ダ1400 12 7 9 吉村 智洋 56.0 465 1:32.2 ポムショコラ
    2016年7月20日 園田 B2 ダ1400 12 4 5 吉村 智洋 56.0 472 1:32.6 ワークオブゴッド
    2016年6月17日 園田 B2 ダ1400 8 2 4 木村 健 56.0 470 1:30.5 アネラノヘア
    2016年6月3日 園田 B2 ダ1230 9 4 3 下原 理 56.0 471 1:19.1 ナリタマクリス
    2016年5月24日 園田 ひまわりの里佐用町お ダ1400 12 5 7 板野 央 56.0 472 1:33.2 シルクイングレイヴ
    2016年5月11日 園田 B2 ダ1400 不良 10 9 2 板野 央 56.0 472 1:29.2 アズールウィンドウ
    2016年4月28日 園田 C1一 ダ1400 10 6 1 板野 央 56.0 468 1:32.7 (エースナンバー)
    2016年4月14日 園田 C1 ダ1400 不良 12 7 5 板野 央 56.0 471 1:29.2 アップセッター
    2016年3月31日 園田 もくれん賞C1 ダ1400 12 4 4 板野 央 56.0 472 1:32.1 ショウナンラクティ
    2016年3月8日 園田 C1 ダ1230 12 4 3 川原 正一 56.0 472 1:21.0 エースナンバー
    2016年2月24日 園田 C1二 ダ1400 稍重 8 3 5 川原 正一 56.0 475 1:32.0 マルカジャーニー
    2016年2月10日 園田 C1 ダ1400 12 6 3 下原 理 56.0 476 1:32.1 ワンダービゴローソ
    2016年1月19日 園田 C2一 ダ1400 稍重 10 6 1 池田 敦 56.0 477 1:33.3 (コスモセブン)
    2016年1月3日 園田 C2一 ダ1400 稍重 9 5 3 池田 敦 56.0 474 1:33.0 ライクエグザイル
    2015年12月16日 園田 C2一 ダ1400 12 6 3 池田 敦 56.0 474 1:31.4 レッドベリンダ
    2015年12月2日 園田 C2二 ダ1400 10 4 2 池田 敦 56.0 471 1:32.4 マイネルアルマース
    2015年11月19日 園田 C2 ダ1700 不良 12 6 7 吉村 智洋 56.0 482 1:53.5 シンキロウ
    2015年11月5日 園田 C2二 ダ1400 10 3 4 吉村 智洋 56.0 483 1:31.8 スローライフ
    2015年10月14日 園田 C2二 ダ1400 10 6 5 吉村 智洋 56.0 477 1:33.1 オーバーウェルム
    2015年9月16日 JRAより転出
    2015年9月13日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 16 10 12 難波 剛健 56.0 464 1:56.6 スマートガイア
    2015年8月9日 小倉 3歳未勝利 芝2000 17 13 7 川須 栄彦 56.0 466 2:03.4 タガノカムイ
    2015年5月23日 京都 3歳未勝利 ダ1900 16 13 16 藤岡 康太 56.0 472 2:05.7 ダイナミックショー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 4 7 24 38 0.079 0.184 0.368
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 4 7 17 31 0.097 0.226 0.452
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    1 1 3 3 8 0.125 0.250 0.625
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 3 4 16 25 0.080 0.200 0.360
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 2 5 10 18 0.056 0.167 0.444
    ダート・稍重 1 1 1 4 7 0.143 0.286 0.429
    ダート・重 1 0 1 4 6 0.167 0.167 0.333
    ダート・不良 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る