競走馬情報エリーティアラEri Tiara(JPN)抹消年月日 2019年9月28日

プロフィール

  • ケイムホーム
  • 性別
  • 馬主名
    谷川 正純
  • ペイルローズ産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    天間 昭一(美浦)
  • 母の父
    フジキセキ
  • 生年月日
    2012年5月4日
  • 生産牧場
    土田農場
  • 母の母
    オレンジカラー産駒
  • 毛色
    青鹿毛
  • 産地
    新ひだか町
  • 馬名意味
    冠名+冠形頭飾り
  • 取引市場
    2014年 JRAブリーズアップセール

賞金

  • 総賞金
    71,202,000
  • 内付加賞
    1,382,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    13,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2019年8月31日 小倉 北九州短距離 芝1200 17 16 17 斎藤 新 50.0 482 1:09.2 メイショウカズヒメ
    2019年7月28日 小倉 佐世保S 芝1200 17 16 15 酒井 学 55.0 480 1:08.5 エイシンデネブ
    2019年6月15日 阪神 水無月S 芝1200 稍重 13 12 9 酒井 学 50.0 474 1:09.6 ウインストラグル
    2019年4月20日 京都 彦根S 芝1200 14 14 5 藤井 勘一郎 55.0 476 1:08.1 レッドアンシェル
    2019年3月24日 阪神 淀屋橋S 芝1200 12 12 10 木幡 初也 55.0 480 1:09.7 ミラアイトーン
    2018年12月1日 中京 浜松S 芝1200 18 17 15 西村 淳也 50.0 476 1:09.0 イエローマリンバ
    2018年11月25日 京都 渡月橋S 芝1400 14 14 14 荻野 極 55.0 480 1:22.2 カイザーバル
    2018年6月30日 福島 テレビU福島 芝1200 16 15 15 宮崎 北斗 55.0 466 1:08.6 レジーナフォルテ
    2018年5月26日 京都 朱雀S 芝1400 14 14 12 川須 栄彦 55.0 468 1:22.9 オールポッシブル
    2018年5月5日 新潟 駿風S 芝1000 16 16 14 宮崎 北斗 55.0 470 58.3 ダイメイプリンセス
    2018年1月8日 京都 羅生門S ダ1400 稍重 16 15 16 中谷 雄太 55.0 482 1:28.6 ルグランフリソン
    2017年12月28日 阪神 ファイナルS 芝1400 15 15 15 古川 吉洋 55.0 476 1:22.7 スマートカルロス
    2017年11月4日 福島 みちのくS 芝1200 16 12 6 宮崎 北斗 55.0 472 1:09.2 ユキノアイオロス
    2017年10月29日 新潟 ルミエAD 芝1000 18 18 11 丸田 恭介 54.0 476 56.8 アペルトゥーラ
    2017年10月1日 阪神 道頓堀S 芝1200 14 10 7 鮫島 克駿 55.0 470 1:09.0 アットザシーサイド
    2017年8月26日 新潟 稲妻S 芝1000 稍重 13 13 8 柴山 雄一 55.0 470 56.5 アペルトゥーラ
    2017年8月12日 新潟 新潟日報賞 芝1400 稍重 18 13 11 北村 宏司 52.0 462 1:20.8 アポロノシンザン
    2017年7月1日 福島 テレビU福島 芝1200 16 14 14 石川 裕紀人 55.0 462 1:08.9 ワンスインナムーン
    2017年5月27日 京都 朱雀S 芝1400 16 15 15 坂井 瑠星 55.0 462 1:22.6 ロードセレリティ
    2017年4月8日 福島 吾妻小富士賞 芝1200 16 8 1 木幡 初也 54.0 472 1:08.0 (フジノパンサー)
    2017年2月18日 京都 宇治川特別 芝1400 稍重 12 11 12 和田 竜二 55.0 472 1:24.6 ワントゥワン
    2017年1月14日 中山 4歳上1000万下 芝1200 16 7 4 内田 博幸 55.0 476 1:09.6 イオラニ
    2016年12月25日 中山 ハッピーエン 芝1200 16 14 3 岩田 康誠 55.0 468 1:09.6 アルティマブラッド
    2016年11月5日 福島 河北新報杯 芝1200 15 9 14 吉田 隼人 54.0 466 1:09.2 キングハート
    2016年9月17日 中山 初風特別 芝1200 16 7 6 和田 竜二 55.0 468 1:08.9 デンコウウノ
    2016年8月14日 新潟 豊栄特別 芝1400 18 13 18 石橋 脩 54.0 464 1:21.5 ロワアブソリュー
    2016年7月23日 福島 白河特別 芝1200 16 2 3 田辺 裕信 54.0 458 1:09.3 フルールシチー
    2016年7月3日 福島 さくらんぼ特 芝1200 11 5 6 戸崎 圭太 55.0 452 1:08.3 セイウンコウセイ
    2016年5月28日 京都 朱雀S 芝1400 18 14 7 藤岡 佑介 55.0 454 1:21.6 エーシンマイェスタ
    2016年2月7日 京都 山城S 芝1200 14 7 12 鮫島 克駿 52.0 466 1:09.3 トータルヒート
    2016年1月17日 中京 長篠S 芝1200 13 3 9 和田 竜二 54.0 466 1:09.0 シンデレラボーイ
    2015年11月29日 京都 醍醐S 芝1400 9 5 3 和田 竜二 52.0 462 1:21.9 ダンツキャンサー
    2015年10月3日 阪神 芦屋川特別 芝1200 16 9 1 M.デムーロ 53.0 454 1:08.9 (トシザキミ)
    2015年9月6日 新潟 飯豊特別 芝1200 稍重 13 3 6 江田 照男 53.0 458 1:09.6 ヤサカオディール
    2015年7月18日 福島 郡山特別 芝1200 12 2 1 戸崎 圭太 52.0 452 1:09.2 (レッドキャンティー)
    2015年7月4日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 1 12 内田 博幸 52.0 454 1:09.2 アスペンサミット
    2015年5月2日 新潟 ゆきつばき賞 芝1200 16 2 3 宮崎 北斗 54.0 460 1:09.9 ヤマニンマンドール
    2015年4月19日 福島 雪うさぎ賞 芝1200 15 3 2 宮崎 北斗 54.0 456 1:09.1 ヴィクタープライム
    2015年3月22日 阪神 3歳500万下 芝1400 14 6 4 小牧 太 54.0 458 1:22.8 ブラヴィッシモ
    2015年2月22日 京都 3歳500万下 芝1400 16 10 3 大野 拓弥 54.0 462 1:21.7 ラッフォルツァート
    2015年1月18日 京都 紅梅S 芝1400 14 11 8 津村 明秀 54.0 466 1:22.5 コンテッサトゥーレ
    2014年12月27日 中山 クリスマスR 芝1200 13 9 6 津村 明秀 54.0 472 1:09.2 レンイングランド
    2014年10月4日 新潟 カンナS 芝1200 稍重 13 8 6 江田 照男 54.0 464 1:11.2 サフィロス
    2014年8月9日 新潟 ダリア賞 芝1400 稍重 13 8 7 江田 照男 54.0 468 1:22.9 ワキノヒビキ
    2014年7月13日 福島 2歳未勝利 芝1200 14 6 1 江田 照男 54.0 466 1:09.4 (テセラレフィナード)
    2014年6月22日 東京 2歳新馬 芝1600 稍重 16 9 12 宮崎 北斗 54.0 466 1:40.2 テンダリーヴォイス
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 1 5 36 46 0.087 0.109 0.217
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 4 1 4 24 33 0.121 0.152 0.273
    芝・左 0 0 1 8 9 0.000 0.000 0.111
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    2番人気 1 0 2 0 3 0.333 0.333 1.000
    3番人気 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    6番人気以下 3 0 2 32 37 0.081 0.081 0.135
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    4 1 3 23 31 0.129 0.161 0.258
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 2 12 14 0.000 0.000 0.143
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 4 1 5 26 36 0.111 0.139 0.278
    芝・稍重 0 0 0 8 8 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る