競走馬情報マルガイゲイリーリボルバーGaily Revolver(USA)抹消年月日 2008年12月5日

プロフィール

  • Touch Gold
  • 性別
    せん
  • 馬主名
    中村 浩章
  • Irish Actress産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    石毛 善彦(美浦)
  • 母の父
    Seattle Song
  • 生年月日
    2000年3月13日
  • 生産者
    Barry R. Ostrager
  • 母の母
    Dianette
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
  • 馬名意味
    冠名+輪胴式連発拳銃
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    81,162,000
  • 内付加賞
    342,000
  • 内地方賞金
    390,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2007年11月11日 東京 3歳上1000万下 ダ1600 16 10 13 小野 次郎 57.0 448 1:38.5 ゴールドマイン
    2007年10月14日 東京 三峰山特別 ダ1600 16 9 12 安藤 光彰 57.0 444 1:39.0 ホーマンブラヴォー
    2007年8月11日 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800 15 6 11 安藤 光彰 57.0 438 1:54.1 ガイアレーサー
    2007年7月2日 盛岡 けやき賞 ダ1800 11 3 安藤 光彰 56.0 441 1:54.7 フサイチギガダイヤ
    2007年6月3日 中京 4歳上1000万下 ダ1700 13 7 2 安藤 光彰 57.0 440 1:45.7 メイショウアズーロ
    2007年5月20日 東京 日吉特別 ダ1600 16 9 10 幸 英明 57.0 442 1:38.9 カリオンツリー
    2007年2月17日 東京 立川特別 ダ1400 15 3 11 小野 次郎 57.0 448 1:27.0 セイウンマル
    2007年1月28日 東京 4歳上1000万下 ダ1600 16 2 6 小野 次郎 57.0 442 1:38.2 マイフラッグ
    2006年12月10日 中京 香嵐渓特別 ダ1700 15 2 4 赤木 高太郎 57.0 440 1:46.4 リュウヨウ
    2006年11月19日 東京 3歳上1000万下 ダ1600 稍重 16 3 2 小野 次郎 57.0 444 1:37.7 ユノナゲット
    2006年10月22日 東京 三峰山特別 ダ1600 16 4 3 小野 次郎 57.0 444 1:37.0 ナムラカイソク
    2006年10月1日 中京 濃尾特別 ダ1700 稍重 16 10 4 赤木 高太郎 57.0 436 1:44.2 アマノトレンディー
    2006年9月9日 中京 大須特別 ダ1700 16 12 12 幸 英明 57.0 434 1:45.8 テイエムザエックス
    2006年6月11日 中京 4歳上1000万下 ダ1700 稍重 16 4 3 安部 幸夫 57.0 436 1:45.1 マヤノポペット
    2006年5月21日 東京 日吉特別 ダ1600 稍重 16 7 5 北村 宏司 57.0 438 1:37.0 ジャガーノート
    2006年5月7日 東京 青梅特別 ダ1400 16 4 6 池添 謙一 57.0 440 1:24.9 スターボイジャー
    2006年4月23日 東京 テレビ埼玉杯 ダ1600 16 5 3 北村 宏司 57.0 440 1:38.2 スマートストリーム
    2006年2月4日 東京 節分賞 ダ1400 稍重 16 4 4 木幡 初広 57.0 446 1:25.8 チョウカイロイヤル
    2006年1月14日 京都 4歳上1000万下 ダ1400 不良 15 5 13 藤田 伸二 57.0 446 1:26.2 シーキングザベスト
    2005年12月25日 中京 矢作川特別 ダ1700 稍重 16 5 3 津村 明秀 57.0 448 1:45.5 ゼンノトレヴィ
    2005年11月27日 東京 セレブレイシ ダ1400 16 2 2 北村 宏司 57.0 448 1:25.2 ヴィフォルテ
    2005年11月13日 東京 3歳上1000万下 ダ1400 12 4 1 北村 宏司 57.0 448 1:25.3 (シトラスブリーズ)
    2005年10月30日 東京 多摩川特別 ダ1400 16 14 4 池添 謙一 57.0 446 1:25.7 シベリアンホビー
    2005年10月9日 東京 西湖特別 ダ1400 16 8 8 幸 英明 55.0 444 1:25.0 ヒカルバローロ
    2005年9月25日 中山 茨城新聞杯 ダ1200 16 12 11 小野 次郎 57.0 444 1:13.0 ジョリーズジョー
    2005年8月28日 新潟 妙高特別 ダ1200 15 9 6 石橋 脩 57.0 442 1:11.9 ランペルティーザ
    2005年8月6日 新潟 岩室特別 ダ1200 15 6 6 石橋 脩 57.0 440 1:13.2 ビービーバーニング
    2005年5月8日 新潟 八海山特別 ダ1200 15 3 4 柴山 雄一 57.0 440 1:12.5 チョウカイロイヤル
    2005年4月24日 東京 4歳上1000万下 芝1400 12 11 10 勝浦 正樹 57.0 440 1:23.1 ムーンシャイン
    2005年3月26日 中京 4歳上500万下 ダ1000 稍重 14 4 1 柴山 雄一 57.0 440 59.7 (スウィートデジャヴ)
    2005年3月6日 中京 4歳上500万下 ダ1000 15 2 3 幸 英明 57.0 438 1:00.3 オリエントヒーロー
    2005年1月30日 東京 4歳上500万下 ダ1600 15 3 4 北村 宏司 57.0 446 1:39.6 シルクミッドナイト
    2004年12月11日 中山 3歳上500万下 ダ1200 16 5 6 北村 宏司 57.0 440 1:12.8 ミスギャラクシー
    2004年11月27日 東京 3歳上500万下 ダ1300 16 2 3 五十嵐 冬樹 57.0 442 1:19.2 ミスギャラクシー
    2004年2月8日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 10 3 北村 宏司 57.0 458 1:18.3 ナリタキセキボーイ
    2004年1月18日 中山 初春賞 ダ1200 16 11 10 勝浦 正樹 53.0 460 1:13.1 デュアルストーリー
    2003年12月28日 中山 ハッピーエン ダ1200 16 10 15 武 幸四郎 56.0 460 1:14.2 パラダイスリヴァー
    2003年12月6日 中山 3歳上1000万下 ダ1200 16 1 5 北村 宏司 56.0 460 1:13.2 マチカネホマレ
    2003年11月22日 東京 3歳上500万下 ダ1400 稍重 16 2 1 北村 宏司 56.0 464 1:25.9 (ウセル)
    2003年10月26日 福島 3歳上500万下 ダ1000 12 1 4 北村 宏司 55.0 462 59.9 ヨコハマヒット
    2003年8月3日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 14 4 1 北村 宏司 56.0 456 1:12.4 (ジェイケイノーブル)
    2003年6月28日 福島 3歳未勝利 芝1800 不良 16 7 11 大西 直宏 56.0 450 1:52.5 ディンプルスキー
    2003年6月15日 東京 3歳未勝利 芝1600 稍重 17 6 11 北村 宏司 56.0 458 1:39.1 グラスシンフォニー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 3 8 28 43 0.093 0.163 0.349
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 7 7 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 4 3 7 18 32 0.125 0.219 0.438
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    2番人気 1 1 2 2 6 0.167 0.333 0.667
    3番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    4番人気 3 0 2 2 7 0.429 0.429 0.714
    5番人気 0 0 2 2 4 0.000 0.000 0.500
    6番人気以下 0 1 1 17 19 0.000 0.053 0.105
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    2 0 3 9 14 0.143 0.143 0.357
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 3 5 16 26 0.077 0.192 0.385
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 2 2 6 18 28 0.071 0.143 0.357
    ダート・稍重 2 1 2 3 8 0.250 0.375 0.625
    ダート・重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る