競走馬情報マイネルノーヴァMeiner Nova(JPN)抹消年月日 2005年5月6日

プロフィール

  • スターオブコジーン
  • 性別
  • 馬主名
    (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
  • イーアールウィナー産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    清水 美波(美浦)
  • 母の父
    アウザール
  • 生年月日
    1998年5月8日
  • 生産牧場
    サテライトファーム
  • 母の母
    メロディルーレット産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    三石町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    40,484,000
  • 内付加賞
    84,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    12,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2005年4月30日 東京 六社特別 芝2000 11 10 10 松岡 正海 52.0 458 2:02.2 マルタカキラリー
    2005年4月9日 福島 飯坂特別 芝1800 16 11 12 丹内 祐次 57.0 464 1:48.9 プライマリーケア
    2005年4月2日 福島 吾妻小富士賞 芝2000 15 7 9 丹内 祐次 52.0 458 2:01.0 ヒシルーシッド
    2005年3月12日 中京 遠州灘特別 芝2000 15 15 8 丹内 祐次 57.0 466 2:02.6 ブラッドバローズ
    2005年2月13日 東京 立春賞 芝2000 14 14 9 丹内 祐次 52.0 470 2:01.8 サンデーストリーム
    2005年1月15日 中山 東雲賞 芝2000 稍重 13 13 8 小林 淳一 57.0 472 2:02.4 プラズマ
    2004年8月1日 新潟 佐渡特別 芝2200 13 12 12 丹内 祐次 52.0 456 2:14.4 レニングラード
    2004年7月11日 福島 セイユウM 芝2000 稍重 8 8 8 中舘 英二 57.0 450 2:04.0 カノン
    2004年6月27日 福島 信夫山特別 芝2600 10 8 9 石崎 隆之 57.0 454 2:46.3 ゴーウィズウィンド
    2004年5月30日 東京 青嵐賞 芝2400 16 11 6 五十嵐 冬樹 53.0 450 2:25.8 グラスポジション
    2004年5月8日 新潟 赤倉特別 芝2000 13 13 4 丹内 祐次 53.0 456 1:59.8 ニシノセレッソ
    2004年4月17日 福島 いわき特別 芝1800 14 9 9 丹内 祐次 53.0 462 1:47.9 スローバラード
    2004年4月3日 福島 吾妻小富士賞 芝2000 16 12 8 丹内 祐次 57.0 456 2:00.9 マーベラスダンス
    2004年1月17日 中山 初茜賞 芝2200 15 11 10 北村 宏司 57.0 464 2:14.8 ニシノサブライム
    2003年12月28日 中山 グッドラック 芝2500 16 10 13 安藤 勝己 54.0 464 2:36.3 ストレイラルホーク
    2003年12月14日 中山 幕張特別 芝2000 11 8 7 小林 淳一 57.0 458 2:01.6 ハリケーンルドルフ
    2003年11月23日 東京 昇仙峡特別 芝1800 16 12 5 北村 宏司 54.0 456 1:48.6 ニシノサブライム
    2003年11月8日 福島 磐梯山特別 芝2000 12 7 8 柴田 大知 57.0 454 2:01.2 センターダイナ
    2003年10月25日 福島 3歳上500万下 芝2000 16 3 1 柴田 大知 57.0 456 1:59.3 (ジュジュサンサン)
    2003年10月4日 中山 3歳上500万下 芝2200 18 12 4 柴田 大知 57.0 448 2:15.2 トレジャーハンター
    2003年9月13日 中山 3歳上500万下 芝2000 11 7 6 柴田 大知 57.0 442 2:03.6 エルノヴァ
    2003年8月30日 新潟 火打山特別 芝1800 11 9 6 柴田 大知 57.0 448 1:49.9 キャッスルブラウン
    2003年8月17日 新潟 3歳上500万下 芝2000 13 8 9 柴田 大知 57.0 452 2:02.6 ゴールデンアリー
    2003年5月10日 新潟 4歳上500万下 芝2000 16 6 7 石橋 脩 54.0 448 2:01.0 ミスティーク
    2003年4月19日 福島 4歳上500万下 芝2000 16 3 3 石橋 脩 54.0 448 2:01.5 マーベラスダンス
    2003年4月6日 福島 4歳上500万下 ダ1700 14 5 9 柴田 大知 57.0 450 1:47.2 アイティブランチ
    2003年3月23日 中京 金山特別 芝2500 16 9 7 柴田 大知 57.0 450 2:35.3 ジョーリュウオー
    2003年3月1日 中山 4歳上500万下 ダ1800 16 9 5 柴田 大知 57.0 454 1:56.7 ミヤマガリバー
    2003年1月25日 小倉 4歳上500万下 芝2000 18 7 6 柴田 大知 57.0 454 2:02.4 プラントヒロム
    2002年12月21日 中京 3歳上500万下 芝2000 稍重 16 4 2 川島 信二 57.0 448 2:05.4 ローレルヴィーナス
    2002年11月24日 福島 3歳上500万下 芝2000 16 7 1 柴田 大知 57.0 444 2:03.1 (ローランブロス)
    2002年9月21日 新潟 3歳上500万下 芝2000 14 9 10 柴田 大知 57.0 446 2:01.0 エアスムース
    2002年9月7日 新潟 羽黒山特別 芝2000 10 9 4 柴田 大知 57.0 446 2:02.6 ホシノササヤキ
    2002年8月18日 新潟 3歳上500万下 芝2000 17 12 8 井西 泰政 54.0 454 2:00.6 マーベラスブレーヴ
    2002年7月28日 小倉 3歳上500万下 芝2000 11 9 5 山本 康志 57.0 450 2:01.8 メイショウドメニカ
    2002年7月14日 小倉 3歳上500万下 芝2000 18 10 14 山本 康志 57.0 450 2:01.5 カネトシオーディン
    2002年6月22日 阪神 売布特別 芝2200 18 9 15 佐藤 哲三 57.0 448 2:16.2 ヒシミラクル
    2002年6月1日 東京 4歳上500万下 芝2000 17 12 4 田面木 博公 57.0 442 2:02.7 タイガールドルフ
    2002年5月3日 東京 4歳上500万下 芝2200 13 9 5 田面木 博公 56.0 442 2:16.2 ヤングエース
    2002年4月20日 東京 4歳上500万下 芝2400 18 11 11 横山 典弘 56.0 450 2:28.7 ジェントルウインド
    2002年3月27日 船橋 Fホイップ特 ダ1800 不良 14 7 今野 忠成 56.0 439 1:54.5 エビスイーグル
    2001年8月19日 新潟 3歳上500万下 芝2000 14 7 9 柴田 大知 55.0 432 2:00.4 ミホシドニー
    2001年7月28日 新潟 3歳上500万下 芝2000 17 6 4 柴田 大知 55.0 430 2:01.3 ジーガーストーム
    2001年7月7日 福島 アマリリス賞 芝2000 15 5 8 柴田 大知 55.0 434 2:03.8 ロードフォレスター
    2001年6月24日 福島 べにばな賞 芝2000 12 8 2 柴田 大知 55.0 430 2:03.2 ロードアンビション
    2001年6月9日 東京 3歳500万下 芝2200 16 9 12 柴田 大知 55.0 434 2:15.0 パラダイスシャドウ
    2001年5月20日 東京 3歳500万下 芝2400 14 8 9 柴田 大知 55.0 432 2:29.6 カミノリューオー
    2001年5月4日 福島 3歳未勝利 芝2000 11 5 1 柴田 大知 55.0 440 2:04.5 (アドマイヤクラウン)
    2001年4月8日 中山 3歳未勝利 ダ1800 16 10 8 柴田 大知 55.0 440 1:57.0 グランドミサイル
    2001年3月11日 中山 3歳新馬 ダ1800 16 10 5 柴田 大知 55.0 436 1:59.2 フェイムドグレイス
    2001年2月24日 中山 3歳新馬 ダ1200 16 7 10 柴田 大知 55.0 440 1:15.8 ゲットアフェイム
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 2 1 45 51 0.059 0.098 0.118
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 1 1 18 23 0.130 0.174 0.217
    芝・左 0 1 0 21 22 0.000 0.045 0.045
    ダート・右 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 1 0 1 0 2 0.500 0.500 1.000
    4番人気 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    5番人気 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    6番人気以下 1 1 0 42 44 0.023 0.045 0.045
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    3 2 1 23 29 0.103 0.172 0.207
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 12 12 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 3 1 1 37 42 0.071 0.095 0.119
    芝・稍重 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る