競走馬情報マルチチディナマッハDaoine Mach(JPN)抹消年月日 2005年2月11日

プロフィール

  • タヤスツヨシ
  • 性別
  • 馬主名
    釘田 静義
  • メイショウフレスコ産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    佐藤 吉勝(美浦)
  • 母の父
    ダンシングブレーヴ
  • 生年月日
    1998年5月1日
  • 生産牧場
    広田牧場
  • 母の母
    タニノアベビート産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    三石町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    77,750,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    12,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2005年1月22日 中山 4歳上1000万下 ダ1800 15 11 13 江田 照男 55.0 454 1:57.6 サウンドザビーチ
    2005年1月5日 中山 初日の出賞 ダ1800 14 13 11 江田 照男 55.0 456 1:56.9 タイキエニグマ
    2004年9月19日 中山 江戸川特別 ダ1800 12 10 11 嘉藤 貴行 55.0 466 1:56.1 スレッジハンマー
    2004年9月5日 新潟 両津湾特別 ダ1800 13 12 10 嘉藤 貴行 51.0 458 1:52.9 シルキーゲイル
    2004年7月24日 新潟 麒麟山特別 ダ1800 15 13 9 大西 直宏 55.0 450 1:54.8 ウッドカッター
    2004年7月4日 福島 3歳上500万下 ダ1700 14 1 1 大西 直宏 55.0 452 1:47.3 (レインボーリオーネ)
    2004年5月23日 新潟 4歳上500万下 ダ1800 稍重 15 4 4 大西 直宏 55.0 456 1:54.0 ブリュメール
    2004年5月9日 新潟 4歳上500万下 ダ1800 15 6 2 大西 直宏 55.0 458 1:54.9 ソウルミュージック
    2004年4月17日 中山 4歳上500万下 ダ1800 11 6 7 田中 勝春 55.0 462 1:56.8 ショウナンマドンナ
    2004年3月21日 中京 4歳上500万下 ダ1700 16 4 4 芹沢 純一 55.0 460 1:49.8 マグマヴィーナス
    2004年3月7日 阪神 4歳上500万下 ダ1800 16 4 13 四位 洋文 55.0 464 1:57.4 インパルスシチー
    2004年2月8日 東京 4歳上500万下 ダ1600 16 6 4 田中 勝春 55.0 464 1:39.2 アラビアンカラー
    2003年12月20日 中京 3歳上500万下 ダ1700 16 2 6 嘉藤 貴行 55.0 454 1:47.3 マイネディーバ
    2003年12月6日 中京 3歳上500万下 ダ1700 稍重 16 1 6 中舘 英二 55.0 452 1:48.7 ブライアンズレター
    2003年11月9日 福島 3歳上500万下 ダ1700 10 1 3 木幡 初広 55.0 460 1:47.4 レースウィング
    2003年10月26日 福島 3歳上500万下 ダ1700 14 1 3 木幡 初広 55.0 460 1:47.1 コンサートピッチ
    2003年8月24日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 12 1 4 江田 照男 55.0 460 1:54.4 ダイヤモンドマイン
    2003年8月11日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 1 5 江田 照男 55.0 460 1:55.4 オレンジパワー
    2003年7月26日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 2 3 村田 一誠 55.0 456 1:53.2 ローレルアンジュ
    2003年7月12日 福島 3歳上500万下 ダ1700 稍重 14 3 2 村田 一誠 55.0 452 1:45.9 ケイアイベガス
    2003年6月15日 東京 4歳上500万下 ダ1600 15 5 2 江田 照男 55.0 460 1:39.3 シルクショットガン
    2003年3月30日 中京 4歳上500万下 ダ1700 16 8 2 石崎 隆之 55.0 442 1:48.9 オースミルーラー
    2003年3月16日 中京 4歳上500万下 ダ1700 16 4 6 嘉藤 貴行 55.0 440 1:50.0 アドマイヤリッチ
    2003年2月8日 小倉 4歳上500万下 ダ1700 不良 15 1 4 O.ペリエ 55.0 438 1:52.2 ロッコーブルー
    2003年1月18日 中山 4歳上500万下 ダ1800 16 4 3 嘉藤 貴行 54.0 448 1:57.1 ジェフリー
    2002年12月21日 中京 3歳上500万下 ダ1700 16 3 8 北村 宏司 55.0 442 1:47.7 バアゼルクローバー
    2002年12月7日 中京 3歳上500万下 ダ1700 15 1 3 北村 宏司 55.0 440 1:48.6 ライラックノカオリ
    2002年11月24日 福島 3歳上500万下 ダ1700 13 1 2 北村 宏司 55.0 444 1:48.0 スズカララバイ
    2002年9月14日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 12 1 5 田中 勝春 55.0 446 1:54.8 ヒノデツートン
    2002年8月31日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 14 2 2 北村 宏司 55.0 442 1:53.8 ハルジュンロッチ
    2002年8月18日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 12 1 5 嘉藤 貴行 54.0 444 1:55.6 ジョリーバタフライ
    2002年7月27日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 14 2 2 嘉藤 貴行 54.0 440 1:54.0 ウイントラスト
    2002年7月7日 福島 織姫賞 芝1800 16 7 4 嘉藤 貴行 55.0 436 1:49.9 ベルモット
    2002年3月24日 中京 伊良湖特別 ダ1700 16 13 9 嘉藤 貴行 54.0 442 1:48.7 ユーセイプライム
    2002年2月24日 中山 鎌ヶ谷特別 ダ1800 16 13 16 嘉藤 貴行 51.0 450 1:55.8 エターナルワールド
    2002年2月2日 東京 4歳上1000万下 ダ1400 14 8 5 嘉藤 貴行 53.0 448 1:25.5 ヴィーズバーデン
    2002年1月14日 東京 4歳上500万下 ダ1600 15 2 1 嘉藤 貴行 53.0 452 1:39.4 (ワカシェーバー)
    2001年12月16日 中京 3歳上500万下 ダ1700 16 1 2 中舘 英二 53.0 436 1:48.1 スガノヒカリ
    2001年12月8日 中京 3歳上500万下 ダ1700 16 2 2 嘉藤 貴行 52.0 434 1:47.7 スガノヒカリ
    2001年11月18日 東京 3歳上500万下 芝1400 13 6 6 村田 一誠 53.0 440 1:23.6 タイキステラ
    2001年10月27日 東京 3歳上500万下 芝1600 18 8 5 村田 一誠 53.0 430 1:35.7 マイネアクティース
    2001年10月13日 新潟 おけさ特別 芝1400 14 3 9 柴田 大知 53.0 430 1:22.9 オンワードセピア
    2001年9月23日 中山 津田沼特別 芝1600 14 7 6 柴田 大知 53.0 436 1:34.7 フジヤマシンゲキ
    2001年9月8日 中山 犬吠埼特別 芝1600 16 8 9 柴田 大知 53.0 434 1:34.3 ショウナンマインド
    2001年8月25日 新潟 3歳上500万下 芝1400 18 7 3 柴田 大知 53.0 426 1:21.3 シャドウリング
    2001年5月12日 東京 3歳500万下 芝1600 14 3 8 田中 勝春 53.0 428 1:35.8 マイティスピード
    2001年4月29日 東京 スイートピー 芝1800 14 7 9 柴田 大知 54.0 426 1:49.9 シェリルウーマン
    2001年4月15日 中山 山藤賞 芝1600 12 2 4 柴田 善臣 53.0 426 1:35.9 スマッシュキング
    2001年3月18日 中山 3歳500万下 芝1600 16 10 3 安藤 勝己 53.0 426 1:35.8 エアヴァルジャン
    2001年2月4日 東京 3歳500万下 ダ1400 12 6 2 田中 勝春 53.0 436 1:26.7 ナンヨーノワタクシ
    2001年1月14日 中山 3歳500万下 ダ1200 稍重 15 9 4 柴田 大知 53.0 440 1:12.9 マイネルレガリア
    2000年12月9日 中山 黒松賞 芝1200 13 10 13 田中 勝春 53.0 440 1:11.2 ガッサンホワイト
    2000年11月25日 東京 オキザリス賞 ダ1600 16 9 8 田中 勝春 53.0 440 1:40.3 グラスエイコウオー
    2000年10月28日 東京 プラタナス賞 ダ1400 14 11 10 田中 勝春 53.0 446 1:27.5 マイネルエーレ
    2000年9月16日 中山 3歳新馬 ダ1000 13 1 1 田中 勝春 53.0 448 1:01.1 (ベルグチェリー)
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 10 7 35 55 0.055 0.236 0.364
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.167
    芝・左 0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.167
    ダート・右 2 2 3 8 15 0.133 0.267 0.467
    ダート・左 1 8 2 17 28 0.036 0.321 0.393
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 2 3 6 13 0.154 0.308 0.538
    2番人気 1 3 1 2 7 0.143 0.571 0.714
    3番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    4番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    5番人気 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    6番人気以下 0 3 2 20 25 0.000 0.120 0.200
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 2 9 11 0.000 0.000 0.182
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 10 5 24 41 0.049 0.293 0.415
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 2 10 12 0.000 0.000 0.167
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 9 4 19 35 0.086 0.343 0.457
    ダート・稍重 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・重 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る