競走馬情報イケノムテキIkeno Muteki(JPN)抹消年月日 1992年1月29日

プロフィール

  • ナイスダンサー
  • 性別
  • 馬主名
    下村 健造
  • ケンテルアベイ産駒
  • 馬齢
    6歳
  • 調教師名
    古川 平(栗東)
  • 母の父
    タニノチカラ
  • 生年月日
    1986年4月4日
  • 生産牧場
    中村農場
  • 母の母
    アベイブリツジ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    54,755,200
  • 内付加賞
    15,200
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    16,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    1991年12月7日 阪神 4歳上900万下 芝1200 8 8 1 四位 洋文 53.0 448 1:11.3 (ロッキーシンエイ)
    1991年7月21日 札幌 摩周湖特別 芝1500 10 10 3 四位 洋文 57.0 456 1:30.2 ハクヨウコマンド
    1991年7月6日 札幌 ポプラステー 芝2000 8 7 7 四位 洋文 57.0 458 2:03.4 マルセイグレート
    1991年6月16日 札幌 大倉山特別 芝1500 6 5 4 四位 洋文 57.0 458 1:30.0 ナエボオルフェ
    1991年6月9日 札幌 支笏湖特別 芝1200 14 14 6 四位 洋文 57.0 464 1:09.4 キオイドリーム
    1991年5月19日 京都 5歳上900万下 ダ1400 13 8 11 四位 洋文 54.0 450 1:25.9 グランドロケット
    1991年5月3日 新潟 5歳上500万下 芝1400 13 2 1 佐伯 清久 54.0 456 1:24.0 (ロングタカラ)
    1991年4月14日 京都 5歳上500万下 ダ1200 16 3 15(降着) 四位 洋文 54.0 454 1:11.6 マルカリバー
    1991年3月24日 京都 5歳上500万下 ダ1400 稍重 14 2 2 四位 洋文 54.0 452 1:24.8 サンヨーエース
    1991年3月10日 中京 5歳上500万下 ダ1000 稍重 12 5 4 四位 洋文 54.0 450 1:00.2 キタシバスペイン
    1991年2月17日 京都 5歳上500万下 ダ1400 不良 12 4 3 加用 正 57.0 450 1:26.1 スーパークラウン
    1991年2月3日 京都 5歳上500万下 ダ1400 12 6 7 加用 正 57.0 450 1:25.3 オリンポスカザン
    1991年1月19日 京都 5歳上500万下 ダ1400 10 2 3 加用 正 57.0 448 1:25.9 ディスコアンバー
    1991年1月5日 京都 5歳上500万下 ダ1400 16 12 4 加用 正 57.0 448 1:26.9 トクノエース
    1990年12月22日 京都 4歳上500万下 ダ1400 稍重 15 9 7 岸 滋彦 56.0 448 1:26.9 タイイーグル
    1990年12月9日 京都 4歳上500万下 ダ1400 9 3 6 岸 滋彦 56.0 446 1:26.4 パリスファントム
    1990年11月24日 京都 4歳上500万下 ダ1400 10 8 2 岸 滋彦 56.0 444 1:25.7 ケイアンドリュー
    1990年11月3日 京都 4歳上500万下 芝2200 12 10 9 牧田 和弥 54.0 444 2:16.3 ホマレファイヤー
    1990年10月14日 京都 4歳上500万下 芝2000 13 10 10 岡冨 俊一 57.0 446 2:03.1 ハルエル
    1990年7月29日 小倉 4歳上500万下 芝2000 10 9 9 岡冨 俊一 57.0 456 2:05.5 スナークベスト
    1990年7月14日 小倉 4歳上500万下 芝2000 11 4 7 岡冨 俊一 57.0 458 2:04.3 ミヤジペガサス
    1990年6月16日 中京 寒狭川特別 芝2500 不良 8 6 6 岡冨 俊一 57.0 450 2:37.5 リーウジンニシキ
    1990年6月3日 阪神 鷹取特別 芝2000 12 10 9 岡冨 俊一 54.0 452 2:04.2 シンクルセダ
    1990年5月19日 阪神 生田特別 芝2500 8 5 8 岡冨 俊一 54.0 454 2:42.3 トーワタケシバ
    1990年3月31日 阪神 白鷺特別 芝2500 10 3 8 岡冨 俊一 56.0 452 2:41.8 テンリゴールド
    1990年3月17日 中京 関ケ原特別 芝2500 12 6 4 内山 正博 54.0 450 2:33.2 ハードフブキ
    1990年2月24日 阪神 千里山特別 芝2000 10 6 5 内山 正博 56.0 450 2:06.0 ホクトサンシャイン
    1990年2月4日 阪神 鉢伏山特別 芝2000 不良 9 9 4 岡冨 俊一 56.0 448 2:04.2 カツヒカル
    1990年1月20日 京都 石清水特別 芝2200 12 10 8 内山 正博 53.0 450 2:18.2 グッドタイミング
    1990年1月7日 京都 新春賞 芝2000 14 13 7 岡冨 俊一 56.0 450 2:02.9 ミスターヤマノ
    1989年12月17日 中京 4歳上400万下 芝2000 16 11 1 岡冨 俊一 55.0 448 2:02.2 (シンボリベルソア)
    1989年9月3日 小倉 4歳未勝利 芝2000 不良 10 4 1 岡冨 俊一 55.0 452 2:07.2 (メイショウサユリ)
    1989年8月20日 小倉 4歳未勝利 芝1800 16 7 13 岡冨 俊一 55.0 458 1:54.2 スイートコルティナ
    1989年7月29日 小倉 4歳未勝利 芝2000 10 3 4 岡冨 俊一 55.0 454 2:05.1 エリモオージャ
    1989年7月9日 中京 4歳未勝利 芝2000 稍重 13 2 5 内山 正博 55.0 448 2:03.5 ミスターアロマック
    1989年6月25日 中京 4歳未勝利 芝2000 不良 15 3 2 内山 正博 55.0 454 2:04.0 グリーンビワコ
    1989年6月11日 阪神 4歳未勝利 芝2000 稍重 11 6 3 内山 正博 55.0 456 2:06.5 ポーカーフェイス
    1989年5月28日 阪神 4歳未勝利 芝2000 16 9 6 岡冨 俊一 55.0 458 2:06.5 マチカネオンタケ
    1989年5月13日 京都 4歳未勝利 芝2000 不良 18 11 11 岡冨 俊一 55.0 464 2:08.8 バンブービギン
    1989年4月8日 阪神 4歳未勝利 芝2000 不良 10 5 4 岡冨 俊一 55.0 452 2:09.0 カルストンシーザー
    1989年3月18日 阪神 4歳未勝利 芝2000 10 7 8 岡冨 俊一 55.0 454 2:07.3 グリーンウイナー
    1989年3月4日 阪神 4歳未勝利 ダ1700 稍重 11 5 10 岡冨 俊一 55.0 454 1:51.9 ラッキーテレージア
    1989年2月19日 京都 4歳新馬 芝2000 8 7 4 森 次男 55.0 460 2:07.3 ウエルカムヒーロー
    1989年1月28日 京都 4歳新馬 ダ1800 10 9 10 森 次男 55.0 462 1:59.5 サツキオアシス
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 3 4 33 44 0.091 0.159 0.250
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 0 2 21 26 0.115 0.115 0.192
    芝・左 1 1 0 3 5 0.200 0.400 0.400
    ダート・右 0 2 2 8 12 0.000 0.167 0.333
    ダート・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 1 1 1 1 4 0.250 0.500 0.750
    3番人気 0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    4番人気 1 0 1 1 3 0.333 0.333 0.667
    5番人気 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 2 1 2 22 27 0.074 0.111 0.185
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    芝1301から
    芝1899まで
    1 0 1 2 4 0.250 0.250 0.500
    芝1900から
    芝2100まで
    2 1 1 15 19 0.105 0.158 0.211
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 2 2 7 11 0.000 0.182 0.364
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 0 1 14 17 0.118 0.118 0.176
    芝・稍重 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    芝・重 1 0 0 5 6 0.167 0.167 0.167
    芝・不良 1 1 0 4 6 0.167 0.333 0.333
    ダート・良 0 1 1 4 6 0.000 0.167 0.333
    ダート・稍重 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る