競走馬情報マルチチダイワリトラーDaiwa Littler(JPN)抹消年月日 1989年3月25日

プロフィール

  • トウシヨウボーイ
  • 性別
  • 馬主名
    大和商事(株)
  • ダイワスザンナ産駒
  • 馬齢
    5歳
  • 調教師名
    大久保 勝之(美浦)
  • 母の父
    パーソロン
  • 生年月日
    1984年3月23日
  • 生産牧場
    浅川牧場
  • 母の母
    オースザンナ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    27,250,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    11,900,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    1989年3月12日 中山 5歳上900万下 芝1800 9 7 9 横山 典弘 56.0 460 1:53.1 アサカエデン
    1988年12月18日 中山 4歳上900万下 ダ1800 9 5 3 寺島 祐治 55.0 456 1:56.6 バトルアルタイル
    1988年12月3日 中山 茨城新聞杯 ダ1800 14 14 8 寺島 祐治 53.0 454 1:55.5 ポップワード
    1988年11月20日 東京 4歳上900万下 芝1800 13 13 10 的場 均 57.0 452 1:51.8 ダイナバトラー
    1988年11月5日 東京 昇仙峡特別 ダ1600 16 10 15 的場 均 53.0 450 1:41.5 ソダカザン
    1988年10月15日 東京 4歳上400万下 ダ1700 9 4 1 的場 均 57.0 452 1:46.7 (キングオブロード)
    1988年9月17日 新潟 4歳上400万下 芝1800 11 5 11 中村 力男 57.0 454 1:52.3 マリカフラッグ
    1988年7月17日 福島 青葉城特別 芝1800 不良 10 9 4 中村 力男 57.0 446 1:57.0 ビゼンタカチホ
    1988年6月19日 福島 松島特別 芝1800 15 10 14 中村 力男 57.0 452 1:50.8 ビギンザビギン
    1988年5月22日 東京 5歳上900万下 ダ1600 稍重 10 5 10 的場 均 56.0 456 1:43.0 グリーンデザート
    1988年5月7日 東京 5歳上900万下 芝1600 9 7 7 的場 均 56.0 456 1:37.4 モガミドリーム
    1988年1月9日 中山 5歳上900万下 ダ1800 12 11 3 的場 均 56.0 448 1:51.6 アサクサバリエンテ
    1987年12月19日 中山 4歳上900万下 ダ1800 12 12 8 的場 均 55.0 446 1:53.1 アサクサバリエンテ
    1987年11月28日 東京 4歳上900万下 ダ1600 稍重 9 5 8 的場 均 55.0 446 1:39.4 ウエスタンオーカン
    1987年11月1日 東京 紅葉特別 芝1600 7 5 6 的場 均 51.0 444 1:37.3 ニッポータイガー
    1987年10月10日 東京 六社特別 芝1800 7 5 4 的場 均 55.0 444 1:47.8 トウショウユース
    1987年8月29日 新潟 苗場特別 芝1800 稍重 11 9 5 田村 正光 51.0 454 1:49.6 ハマナスニゾン
    1987年8月8日 新潟 五頭連峰特別 芝1200 13 8 6 横田 吉光 54.0 456 1:10.4 キリショウリ
    1987年7月11日 福島 しゃくなげ賞 芝1800 14 8 7 加藤 和宏 55.0 454 1:50.1 アサカネアルコ
    1987年6月7日 東京 4歳400万下 芝1400 13 1 1 的場 均 55.0 446 1:23.9 (アサヒジンデン)
    1987年5月2日 東京 4歳400万下 芝1600 11 3 5 的場 均 55.0 438 1:36.5 トウコウボーイ
    1987年4月11日 中山 4歳400万下 芝1400 稍重 10 4 2 的場 均 55.0 444 1:23.3 リンドユウホウ
    1987年3月14日 中山 4歳未勝利 ダ1200 不良 16 1 1 的場 均 55.0 444 1:12.6 (マウントコトブキ)
    1987年2月7日 東京 4歳未勝利 ダ1400 14 6 3 中村 力男 55.0 460 1:26.5 カイラスアモン
    1987年1月17日 中山 4歳新馬 ダ1200 10 7 6 中村 力男 55.0 474 1:16.4 インターマリモ
    1987年1月6日 中山 4歳新馬 ダ1200 不良 16 13 12 中村 力男 55.0 486 1:16.0 ローザキング
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 1 3 19 26 0.115 0.154 0.269
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 1 0 7 8 0.000 0.125 0.125
    芝・左 1 0 0 5 6 0.167 0.167 0.167
    ダート・右 1 0 2 4 7 0.143 0.143 0.429
    ダート・左 1 0 1 3 5 0.200 0.200 0.400
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    4番人気 1 1 0 0 2 0.500 1.000 1.000
    5番人気 0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.167
    6番人気以下 0 0 2 13 15 0.000 0.000 0.133
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    1 1 0 11 13 0.077 0.154 0.154
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 0 3 5 9 0.111 0.111 0.444
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 1 0 0 9 10 0.100 0.100 0.100
    芝・稍重 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 1 0 1 4 6 0.167 0.167 0.333
    ダート・稍重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 2 0 2 0.000 0.000 1.000
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る