- レーティング(2025年)
- 101 L (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 東京 | アルゼンチン |
芝2500 | 良 | 18 | 10 | 7 | 津村 明秀 | 56.0 | 412 | 2:30.4 | 105 | ミステリーウェイ |
| 2025年9月7日 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 稍重 | 12 | 4 | 5 | 丹内 祐次 | 56.0 | 406 | 2:45.3 | 99 | ミステリーウェイ |
| 2025年7月27日 | 札幌 | 札幌日経賞 |
芝2600 | 稍重 | 10 | 5 | 3 | 丹内 祐次 | 57.0 | 408 | 2:42.0 | 98 | スティンガーグラス |
| 2025年6月1日 | 東京 | 目黒記念 |
芝2500 | 良 | 18 | 5 | 8 | 丹内 祐次 | 56.0 | 418 | 2:33.6 | 104 | アドマイヤテラ |
| 2025年5月11日 | 東京 | メトロポリタ |
芝2400 | 良 | 10 | 5 | 2 | 津村 明秀 | 57.0 | 420 | 2:24.0 | 101 | マイネルクリソーラ |
| 2025年2月8日 | 東京 | 早春S | 芝2400 | 良 | 14 | 9 | 1 | 津村 明秀 | 54.0 | 422 | 2:25.1 | (サンライズアース) | |
| 2024年11月17日 | 京都 | 比叡S | 芝2400 | 良 | 17 | 14 | 7 | 川須 栄彦 | 54.0 | 406 | 2:25.3 | ヴェローチェエラ | |
| 2024年10月26日 | 新潟 | 魚沼S | 芝2000 | 良 | 10 | 9 | 7 | 杉原 誠人 | 58.0 | 406 | 2:00.3 | シランケド | |
| 2024年10月6日 | 東京 | 昇仙峡S | 芝2400 | 良 | 8 | 8 | 8 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 400 | 2:26.9 | ワイドエンペラー | |
| 2024年9月7日 | 中京 | ムーンライト | 芝2200 | 良 | 16 | 13 | 7 | 幸 英明 | 54.0 | 404 | 2:11.7 | ケイアイサンデラ | |
| 2024年8月17日 | 新潟 | 日本海S | 芝2200 | 良 | 9 | 9 | 9 | 丸山 元気 | 58.0 | 404 | 2:13.6 | ヘデントール | |
| 2024年6月8日 | 東京 | ジューンS | 芝2400 | 良 | 14 | 10 | 10 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 402 | 2:25.8 | エリカヴァレリア | |
| 2024年4月28日 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 良 | 8 | 4 | 1 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 408 | 2:27.0 | (オウケンボルト) | |
| 2024年4月14日 | 福島 | 奥の細道特別 | 芝2600 | 良 | 16 | 7 | 5 | 丹内 祐次 | 58.0 | 406 | 2:40.2 | フルール | |
| 2024年2月18日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | 芝2400 | 良 | 8 | 3 | 1 | 和田 竜二 | 57.0 | 412 | 2:27.4 | (タナサンブラック) | |
| 2024年1月27日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 16 | 8 | 6 | 松岡 正海 | 57.0 | 414 | 1:47.6 | コスモシャングリラ | |
| 2023年12月3日 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 良 | 11 | 6 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 406 | 2:14.9 | プラニスフェリオ | |
| 2023年11月18日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 402 | 2:04.5 | ボーンイングランデ | |
| 2023年11月5日 | 福島 | 三春駒特別 | 芝2000 | 良 | 14 | 8 | 4 | 泉谷 楓真 | 56.0 | 402 | 2:03.6 | グランドゴールド | |
| 2023年9月23日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 重 | 13 | 9 | 5 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 404 | 2:02.9 | メジャークロニクル | |
| 2023年9月9日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 9 | 7 | 5 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 404 | 1:48.1 | キョウエイブリッサ | |
| 2023年8月27日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 8 | 8 | 5 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 404 | 1:47.5 | マイネルケレリウス | |
| 2023年5月14日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 13 | 13 | 10 | 小林 勝太 | 53.0 | 404 | 1:49.0 | レーベンスティール | |
| 2023年4月22日 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 良 | 8 | 8 | 7 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 404 | 2:23.2 | サスツルギ | |
| 2023年3月25日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 不良 | 11 | 5 | 8 | 丹内 祐次 | 56.0 | 414 | 1:57.2 | セオ | |
| 2023年3月11日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 8 | 丹内 祐次 | 56.0 | 422 | 2:01.5 | メイテソーロ | |
| 2022年10月22日 | 東京 | アイビーS |
芝1800 | 良 | 8 | 7 | 8 | 横山 武史 | 55.0 | 404 | 1:49.4 | 87 | チャンスザローゼス |
| 2022年9月25日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 14 | 3 | 1 | 丹内 祐次 | 54.0 | 400 | 1:49.9 | (ユイノオトコヤマ) | |
| 2022年9月3日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 7 | 5 | 4 | 柴田 大知 | 54.0 | 396 | 2:07.8 | ミヤビ |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 7着 |
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 22 | 29 | 0.138 | 0.207 | 0.241 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.250 |
| 芝・左 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 0.118 | 0.235 | 0.235 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 0.053 | 0.105 | 0.105 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝2101から 芝2700まで |
3 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0.188 | 0.313 | 0.375 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 2 | 0 | 17 | 22 | 0.136 | 0.227 | 0.227 |
| 芝・稍重 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |