- レーティング(2024年)
- 98 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 東京 | ペルセウスS | ダ1400 | 良 | 16 | 16 | 4 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 532 | 1:24.0 | 94 | アームズレイン |
2024年7月21日 | 福島 | ジュライS | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 12 | 三浦 皇成 | 57.0 | 512 | 1:47.0 | 79 | メイショウテンスイ |
2024年6月23日 | 函館 | 大沼S | ダ1700 | 良 | 14 | 10 | 7 | 大野 拓弥 | 57.0 | 520 | 1:44.9 | 97 | サヴァ |
2024年4月20日 | 東京 | オアシスS | ダ1600 | 良 | 15 | 11 | 10 | 大野 拓弥 | 57.0 | 520 | 1:37.8 | 95 | ユティタム |
2024年4月6日 | 福島 | 吾妻小富士S | ダ1700 | 良 | 15 | 11 | 2 | 斎藤 新 | 55.0 | 520 | 1:44.8 | 98 | ブラックアーメット |
2024年1月28日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 15 | 10 | 小林 勝太 | 57.0 | 528 | 1:25.4 | 96 | エンペラーワケア |
2024年1月14日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 16 | 10 | 11 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 530 | 1:46.4 | 85 | スレイマン |
2023年11月19日 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 稍重 | 15 | 12 | 7 | 小林 勝太 | 57.0 | 518 | 1:43.6 | 92 | ワールドタキオン |
2023年11月11日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 16 | 13 | 永野 猛蔵 | 57.0 | 526 | 1:36.8 | 93 | ドライスタウト |
2023年10月9日 | 東京 | グリーンCC | ダ1600 | 不良 | 16 | 13 | 9 | 小林 勝太 | 57.0 | 524 | 1:35.7 | 93 | オメガギネス |
2023年8月12日 | 札幌 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 良 | 14 | 8 | 1 | 小林 勝太 | 56.0 | 514 | 1:45.1 | (トップオブジェラス) | |
2023年6月25日 | 東京 | 甲州街道S | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 4 | 大野 拓弥 | 56.0 | 518 | 1:35.7 | ワールドタキオン | |
2023年5月28日 | 東京 | 薫風S | ダ1600 | 良 | 16 | 15 | 3 | 小林 勝太 | 58.0 | 520 | 1:36.5 | ベジャール | |
2023年4月23日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 良 | 15 | 10 | 10 | 木幡 巧也 | 58.0 | 518 | 1:25.2 | フォーヴィスム | |
2023年3月11日 | 中京 | 中京スポーツ | ダ1400 | 良 | 16 | 10 | 11 | 角田 大和 | 58.0 | 522 | 1:24.4 | テイエムアトム | |
2023年1月28日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 15 | 7 | 9 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 518 | 1:38.1 | コンシリエーレ | |
2022年11月26日 | 阪神 | 茨木S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 4 | 15 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 516 | 1:53.5 | ヘラルドバローズ | |
2022年11月5日 | 東京 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 良 | 16 | 5 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 514 | 1:36.6 | (フランスゴデイナ) | |
2022年10月23日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 13 | 1 | 3 | 北村 宏司 | 55.0 | 516 | 1:38.4 | エスシーヴィオラ | |
2022年10月8日 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 重 | 16 | 4 | 4 | 北村 宏司 | 55.0 | 514 | 1:34.9 | バトルクライ | |
2022年8月7日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 15 | 7 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 510 | 1:53.5 | 90 | カフジオクタゴン |
2022年6月18日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 長岡 禎仁 | 54.0 | 514 | 1:24.7 | (サトノテンペスト) | |
2022年5月22日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 13 | 2 | 2 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 512 | 1:25.2 | ハーツアズワン | |
2022年5月8日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 3 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 512 | 1:24.8 | スマートラプター | |
2022年4月10日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 2 | 大久保 友雅 | 53.0 | 504 | 1:25.0 | カセノダンサー | |
2022年3月27日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 重 | 15 | 5 | 3 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 500 | 1:11.1 | ミユキアイラブユー | |
2022年3月5日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 500 | 1:14.3 | エイシンヌプリ | |
2022年2月20日 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 11 | 8 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 506 | 1:11.0 | テイエムスパーダ | |
2022年2月5日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 7 | 長岡 禎仁 | 56.0 | 506 | 1:26.4 | リメイク | |
2021年12月18日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 重 | 16 | 4 | 1 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 504 | 1:23.6 | (ベルドラゴ) | |
2021年12月12日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 4 | 長岡 禎仁 | 55.0 | 500 | 1:26.2 | スズカワールド | |
2021年9月18日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 不良 | 11 | 7 | 4 | 長岡 禎仁 | 54.0 | 494 | 1:25.1 | ジレトール | |
2021年9月11日 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 9 | 7 | 8 | 長岡 禎仁 | 54.0 | 494 | 2:03.1 | グランディア | |
2021年8月7日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 13 | 6 | 8 | 長岡 禎仁 | 54.0 | 496 | 1:35.8 | ルージュラテール | |
2021年7月25日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 11 | 11 | 長岡 禎仁 | 54.0 | 504 | 1:50.3 | レディバランタイン |
9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京12レース 4着 | 福島11レース 非抽選 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 24 | 35 | 0.114 | 0.200 | 0.314 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0.167 | 0.333 | 0.417 |
ダート・左 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | 0.105 | 0.158 | 0.316 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5番人気 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6番人気以下 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | 0.048 | 0.143 | 0.190 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 3 | 3 | 19 | 29 | 0.138 | 0.241 | 0.345 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |