- レーティング(2024年)
- 112 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月8日 | 中京 | セントウルS | 芝1200 | 良 | 18 | 6 | 7 | 津村 明秀 | 56.0 | 466 | 1:08.2 | 104 | トウシンマカオ |
2024年5月12日 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 15 | 14 | 1 | 津村 明秀 | 56.0 | 458 | 1:31.8 | 112 | (フィアスプライド) |
2024年4月6日 | 阪神 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 良 | 11 | 9 | 6 | 津村 明秀 | 55.0 | 462 | 1:33.4 | 106 | マスクトディーヴァ |
2024年2月17日 | 京都 | 京都牝馬S | 芝1400 | 良 | 18 | 8 | 7 | 津村 明秀 | 55.0 | 462 | 1:20.6 | 102 | ソーダズリング |
2023年8月27日 | 新潟 | 朱鷺S | 芝1400 | 良 | 17 | 3 | 1 | 津村 明秀 | 55.0 | 454 | 1:20.8 | 100 | (サーマルウインド) |
2023年6月25日 | 東京 | パラダイスS | 芝1400 | 良 | 15 | 3 | 3 | 津村 明秀 | 54.0 | 454 | 1:20.7 | 97 | ビューティフルデイ |
2023年5月28日 | 京都 | 安土城S | 芝1400 | 良 | 18 | 6 | 4 | 藤岡 康太 | 54.0 | 458 | 1:19.6 | 98 | ママコチャ |
2023年4月8日 | 阪神 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 稍重 | 12 | 12 | 7 | 藤岡 康太 | 55.0 | 450 | 1:34.4 | 102 | サウンドビバーチェ |
2023年2月18日 | 阪神 | 京都牝馬S | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 6 | 福永 祐一 | 55.0 | 454 | 1:20.8 | 101 | ララクリスティーヌ |
2022年11月13日 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 良 | 18 | 4 | 6 | 今村 聖奈 | 53.0 | 452 | 1:20.9 | 95 | ウインシャーロット |
2022年10月16日 | 新潟 | 信越S | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 2 | 今村 聖奈 | 53.0 | 452 | 1:20.4 | 98 | ダディーズビビッド |
2022年8月28日 | 新潟 | 朱鷺S | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 4 | 津村 明秀 | 54.0 | 450 | 1:21.2 | 98 | ルプリュフォール |
2022年5月22日 | 東京 | フリーウェイ | 芝1400 | 良 | 17 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 55.0 | 440 | 1:20.9 | (ルーカス) | |
2022年4月23日 | 東京 | 晩春S | 芝1400 | 良 | 18 | 4 | 2 | 横山 武史 | 53.0 | 438 | 1:20.1 | ビューティフルデイ | |
2022年2月6日 | 中京 | トリトンS | 芝1400 | 稍重 | 10 | 1 | 6 | 福永 祐一 | 55.0 | 444 | 1:21.5 | ビップウインク | |
2022年1月9日 | 中京 | 新春S | 芝1400 | 良 | 16 | 2 | 7 | 松山 弘平 | 54.0 | 442 | 1:20.9 | グレイイングリーン | |
2021年12月19日 | 阪神 | 六甲アイラS | 芝1400 | 良 | 14 | 1 | 2 | 松山 弘平 | 54.0 | 444 | 1:20.6 | タンタラス | |
2021年8月14日 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 稍重 | 17 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 52.0 | 438 | 1:21.1 | (ドゥラモンド) | |
2021年6月26日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 52.0 | 436 | 1:21.0 | (ダブルアンコール) | |
2021年6月13日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 2 | 三浦 皇成 | 52.0 | 434 | 1:33.7 | アラビアンナイト | |
2021年3月6日 | 阪神 | チューリップ | 芝1600 | 稍重 | 12 | 6 | 10 | 池添 謙一 | 54.0 | 430 | 1:34.6 | 97 | メイケイエール |
2021年1月11日 | 中山 | フェアリーS | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 54.0 | 440 | 1:35.1 | 97 | ファインルージュ |
2020年10月31日 | 東京 | アルテミスS | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 3 | 田辺 裕信 | 54.0 | 438 | 1:35.3 | ソダシ | |
2020年10月4日 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 良 | 11 | 3 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 438 | 1:35.4 | サトノレイナス | |
2020年8月15日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 18 | 7 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 420 | 1:08.4 | (アンジュソレイユ) |
9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 2 | 12 | 25 | 0.240 | 0.440 | 0.520 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.364 |
芝・左 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0.286 | 0.500 | 0.643 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.200 | 0.600 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝1301から 芝1899まで |
5 | 5 | 2 | 11 | 23 | 0.217 | 0.435 | 0.522 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 5 | 5 | 2 | 9 | 21 | 0.238 | 0.476 | 0.571 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |