- レーティング(2024年)
- 104 M、L (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月6日 | 船橋 | ダイオライト | ダ2400 | 不良 | 11 | 2 | 江田 照男 | 54.0 | 458 | 2:34.7 | 104 | セラフィックコール | |
2024年2月7日 | 船橋 | クイーン賞 | ダ1800 | 重 | 10 | 2 | 江田 照男 | 56.5 | 460 | 1:53.4 | 104 | アーテルアストレア | |
2023年12月21日 | 名古 | 名古屋GP | ダ2100 | 良 | 12 | 3 | 江田 照男 | 54.0 | 454 | 2:14.0 | 93 | ディクテオン | |
2023年11月29日 | 船橋 | クイーン賞 | ダ1800 | 良 | 11 | 2 | 江田 照男 | 56.5 | 455 | 1:51.6 | 101 | ライオットガール | |
2023年11月3日 | 大井 | JBCレディ | ダ1800 | 良 | 12 | 5 | 江田 照男 | 55.0 | 454 | 1:54.9 | 90 | アイコンテーラー | |
2023年10月5日 | 大井 | レディスプレ | ダ1800 | 不良 | 10 | 4 | 江田 照男 | 55.0 | 450 | 1:52.0 | 101 | アーテルアストレア | |
2023年8月17日 | 門別 | ブリーダーズ | ダ2000 | 稍重 | 8 | 1 | 江田 照男 | 56.0 | 452 | 2:08.5 | 104 | (パライバトルマリン) | |
2023年7月17日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 重 | 13 | 2 | 江田 照男 | 53.0 | 451 | 2:02.4 | 101 | ウィルソンテソーロ | |
2023年5月20日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 稍重 | 16 | 11 | 16 | 古川 吉洋 | 55.0 | 454 | 2:04.6 | 66 | グロリアムンディ |
2023年3月15日 | 船橋 | ダイオライト | ダ2400 | 良 | 14 | 2 | 江田 照男 | 54.0 | 454 | 2:39.0 | 100 | グロリアムンディ | |
2023年3月1日 | 川崎 | エンプレス杯 | ダ2100 | 良 | 10 | 3 | 江田 照男 | 55.0 | 452 | 2:19.2 | 103 | グランブリッジ | |
2023年2月1日 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2100 | 良 | 10 | 4 | 江田 照男 | 55.0 | 455 | 2:17.1 | 104 | ウシュバテソーロ | |
2023年1月25日 | 大井 | TCK女王盃 | ダ1800 | 良 | 7 | 4 | 江田 照男 | 56.0 | 454 | 1:55.0 | 95 | グランブリッジ | |
2022年11月30日 | 船橋 | クイーン賞 | ダ1800 | 稍重 | 14 | 1 | 江田 照男 | 55.0 | 451 | 1:54.4 | 103 | (グランブリッジ) | |
2022年11月3日 | 盛岡 | JBCレディ | ダ1800 | 良 | 11 | 6 | 江田 照男 | 55.0 | 445 | 1:50.5 | 102 | ヴァレーデラルナ | |
2022年10月6日 | 大井 | レディスプレ | ダ1800 | 重 | 12 | 2 | 江田 照男 | 55.0 | 447 | 1:51.9 | 102 | プリティーチャンス | |
2022年8月11日 | 門別 | ブリーダーズ | ダ2000 | 不良 | 12 | 3 | 江田 照男 | 55.0 | 452 | 2:05.9 | 93 | グランブリッジ | |
2022年7月18日 | 盛岡 | マーキュリC | ダ2000 | 稍重 | 14 | 2 | 江田 照男 | 52.0 | 450 | 2:02.6 | 101 | バーデンヴァイラー | |
2022年6月18日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 良 | 12 | 10 | 1 | 江田 照男 | 54.0 | 444 | 2:08.5 | 99 | (サクラアリュール) |
2022年4月16日 | 中山 | 下総S | ダ1800 | 稍重 | 12 | 5 | 1 | 江田 照男 | 55.0 | 444 | 1:51.9 | (オンザライン) | |
2022年3月5日 | 中山 | 上総S | ダ1800 | 良 | 16 | 10 | 9 | 小林 凌大 | 53.0 | 448 | 1:54.0 | ホウオウルバン | |
2021年12月19日 | 中山 | 北総S | ダ1800 | 稍重 | 14 | 6 | 6 | 江田 照男 | 55.0 | 442 | 1:52.4 | ホールシバン | |
2021年11月20日 | 東京 | 晩秋S | ダ2100 | 良 | 16 | 9 | 6 | 江田 照男 | 55.0 | 450 | 2:10.9 | キタノヴィジョン | |
2021年10月23日 | 阪神 | トルマリンS | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 5 | 古川 吉洋 | 55.0 | 446 | 1:52.9 | ハギノリュクス | |
2021年4月17日 | 中山 | 下総S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 6 | 14 | 江田 照男 | 55.0 | 428 | 1:53.9 | タイガーインディ | |
2021年3月6日 | 中山 | 上総S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 6 | 2 | 江田 照男 | 52.0 | 432 | 1:53.4 | ラストマン | |
2021年1月24日 | 中山 | アレキサンド | ダ1800 | 不良 | 11 | 6 | 10 | 武藤 雅 | 54.0 | 434 | 1:54.3 | アメリカンシード | |
2021年1月5日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 1 | 小林 凌大 | 51.0 | 436 | 1:53.4 | (フルデプスリーダー) | |
2020年10月4日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 8 | 4 | 小林 凌大 | 50.0 | 432 | 1:53.9 | ゼノヴァース | |
2020年9月21日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 13 | 1 | 小林 凌大 | 49.0 | 432 | 1:54.2 | (インナーアリュール) | |
2020年8月30日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 6 | 9 | 木幡 育也 | 51.0 | 430 | 1:54.8 | ジーマックス | |
2020年8月22日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 7 | 11 | 小林 凌大 | 49.0 | 436 | 1:13.6 | マリノスピカ | |
2020年5月16日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 11 | 13 | 大野 拓弥 | 54.0 | 420 | 1:27.9 | ブランクチェック | |
2020年4月11日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 16 | 的場 勇人 | 54.0 | 422 | 1:14.7 | レイテントロアー | |
2020年3月28日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 1 | 小林 凌大 | 51.0 | 422 | 1:11.6 | (ショウナンバービー) | |
2020年1月11日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 16 | 14 | 15 | 松岡 正海 | 54.0 | 422 | 2:18.4 | ブラックマジック | |
2019年11月2日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 10 | 6 | 大野 拓弥 | 54.0 | 426 | 1:36.0 | レッドライデン | |
2019年10月19日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 不良 | 18 | 11 | 13 | 松岡 正海 | 54.0 | 424 | 1:24.7 | アドマイヤアリエル | |
2019年8月17日 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 10 | 5 | 7 | 松岡 正海 | 54.0 | 430 | 1:11.4 | カワキタアジン | |
2019年8月11日 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 10 | 7 | 6 | 松岡 正海 | 54.0 | 434 | 1:11.1 | セイラブミー | |
2019年7月20日 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 10 | 木幡 巧也 | 53.0 | 434 | 1:13.6 | グライユル |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 3 | 23 | 41 | 0.171 | 0.366 | 0.439 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0.308 | 0.385 | 0.385 |
ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 0.118 | 0.529 | 0.706 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6番人気以下 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0.200 | 0.250 | 0.250 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 4 | 0 | 12 | 20 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
ダ1900から ダ2100まで |
2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0.200 | 0.400 | 0.700 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 0.211 | 0.316 | 0.421 |
ダート・稍重 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.333 | 0.556 | 0.556 |
ダート・重 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |