-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ピカピカ | 牝4 | 55.0 | 西田 雄一郎 | 0:55.5 | 33.1 | 504(+8) | 石毛 善彦 | 4 | |||
2 | 15 | エムオールビー | 牝3 | 52.0 | 三浦 皇成 | 0:55.5 | ハナ | 32.9 | 404(+4) | 尾形 和幸 | 5 | ||
3 | 18 | セイウンアカマイ | 牝4 | 55.0 | 内田 博幸 | 0:55.7 | 1 | 33.6 | 462(0) | 上原 博之 | 2 | ||
4 | 17 | ウインアイルビータ | 牝3 | 52.0 | 丸山 元気 | 0:55.8 | 3/4 | 33.6 | 476(+6) | 田中 剛 | 3 | ||
5 | 12 | ヤマニンベリンダ | 牝5 | 55.0 | 小林 凌大 | 0:55.8 | クビ | 33.1 | 472(0) | 星野 忍 | 9 | ||
6 | 6 | ヤマニンベルベーヌ | 牝5 | 55.0 | 柴田 大知 | 0:55.8 | アタマ | 33.0 | 472(+6) | 粕谷 昌央 | 11 | ||
7 | 10 | 牝4 | 55.0 | 木幡 巧也 | 0:56.0 | 1 1/4 | 33.4 | 520(+8) | 牧 光二 | 6 | |||
8 | 13 | 牡3 | 54.0 | 北村 宏司 | 0:56.0 | アタマ | 33.2 | 436(-2) | 加藤 和宏 | 10 | |||
9 | 9 | バカラクイーン | 牝3 | 52.0 | 藤田 菜七子 | 0:56.1 | クビ | 33.8 | 478(+8) | 武井 亮 | 1 | ||
10 | 7 | スカイズザリミット | 牝3 | 52.0 | 木幡 育也 | 0:56.4 | 2 | 34.0 | 460(+10) | 宗像 義忠 | 15 | ||
11 | 5 | メガポリゴン | 牡5 | 57.0 | 伊藤 工真 | 0:56.5 | クビ | 33.4 | 530(-2) | 宗像 義忠 | 12 | ||
12 | 8 | パドクロア | 牝3 | 52.0 | 木幡 初也 | 0:56.7 | 1 1/4 | 33.5 | 428(-10) | 天間 昭一 | 13 | ||
13 | 2 | グラウシュトラール | 牡3 | 54.0 | 津村 明秀 | 0:56.7 | ハナ | 34.3 | 484(+18) | 大竹 正博 | 7 | ||
14 | 14 | キャンディソング | 牝4 | 55.0 | 嘉藤 貴行 | 0:57.0 | 2 | 34.7 | 464(+4) | 田中 清隆 | 16 | ||
15 | 1 | スカイポート | 牝3 | 52.0 | 野中 悠太郎 | 0:57.0 | アタマ | 34.1 | 450(+8) | 松永 康利 | 14 | ||
16 | 4 | モアナブルー | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 0:57.4 | 2 1/2 | 34.2 | 476(+10) | 稲垣 幸雄 | 8 | ||
17 | 11 | マイネルシルバリー | 牡5 | 57.0 | 菊沢 一樹 | 0:57.5 | 1/2 | 34.4 | 506(-6) | 浅野 洋一郎 | 17 | ||
除外 | 3 | ファイブフォース | 牝5 | 55.0 | 田辺 裕信 | 500(-6) | 高橋 裕 |
ハロンタイム | 11.8 - 10.3 - 10.5 - 10.5 - 12.4 |
---|---|
上り | 4F 43.7 - 3F 33.4 |
返還馬番 3番 返還同枠 2枠