レース結果2015年10月25日(日曜)3回新潟4日 2レース

ここから本文です
2レース

サラ系2歳未勝利

サラ系2歳
未勝利
(混合)[指定]
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着500
    2. 2着200
    3. 3着130
    4. 4着75
    5. 5着50
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠3赤 6 グリマープリンセス 牝2 54.0 横山 和生 0:56.4 33.8 410(+6) 牧 光二 5
2 枠6緑 11 チタンクレバー 牝2 54.0 丸山 元気 0:56.7 33.9 416(+4) 高橋 文雅 1
3 枠8桃 16 クリスタルガーデン 牝2 54.0 津村 明秀 0:56.8 1/2 34.1 456(-2) 武藤 善則 4
4 枠4青 7 メープルパール 牝2 51.0 伴 啓太 0:57.0 33.9 414(+14) 和田 正一郎 16
5 枠6緑 12 カタオモイ 牝2 54.0 西村 太一 0:57.4 2 1/2 34.2 444(+16) 南田 美知雄 14
6 枠8桃 15 ディープコレット 牡2 55.0 勝浦 正樹 0:57.4 クビ 34.0 490(+8) 水野 貴広 7
7 枠1白 2 フレンドソング 牝2 54.0 村田 一誠 0:57.5 クビ 34.3 414(-4) 加藤 和宏 2
8 枠5黄 9 スマートバーベナ 牝2 54.0 松田 大作 0:57.6 1/2 34.7 414(-6) 飯田 祐史 12
9 枠8桃 17 ショコラ 牝2 54.0 黛 弘人 0:57.6 クビ 34.1 450(0) 蛯名 利弘 3
10 枠5黄 10 オレンジガール 牝2 51.0 木幡 初也 0:57.7 クビ 34.3 416(+2) 粕谷 昌央 10
11 枠7橙 13 アンフレシェ 牝2 54.0 大江原 圭 0:57.7 クビ 34.3 450(-4) 大江原 哲 8
12 枠2黒 3 スーパーラビット 牡2 52.0 鮫島 克駿 0:57.8 クビ 34.8 422(+10) 大江原 哲 9
13 枠4青 8 スターリースワン 牝2 51.0 加藤 祥太 0:57.8 クビ 34.6 430(-10) 矢野 英一 13
14 枠7橙 14 シゲルメジロ 牡2 55.0 丸田 恭介 0:58.1 34.8 432(0) 松永 康利 6
15 枠3赤 5 タイニーアゲン 牝2 52.0 義 英真 0:58.2 1/2 34.7 422(-6) 萱野 浩二 17
16 枠2黒 4 モンマルトル 牝2 54.0 吉田 隼人 0:58.5 1 1/2 34.9 446(+8) 岩戸 孝樹 11
17 枠1白 1 マジカルスマイル 牝2 54.0 丹内 祐次 0:59.8 35.4 414(-4) 田所 秀孝 15
タイム
ハロンタイム 12.1 - 10.5 - 11.1 - 10.6 - 12.1
上り 4F 44.3 - 3F 33.8

払戻金

  • 単勝
    6
    930
    5番人気
  • 複勝
    6
    280
    5番人気
    11
    140
    1番人気
    16
    220
    4番人気
  • 枠連
    3-6
    1,920
    8番人気
  • ワイド
    6-11
    620
    4番人気
    6-16
    1,140
    13番人気
    11-16
    470
    2番人気
  • 馬連
    6-11
    1,800
    4番人気
  • 馬単
    6-11
    3,800
    11番人気
  • 3連複
    6-11-16
    3,410
    4番人気
  • 3連単
    6-11-16
    17,710
    29番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

勝馬の紹介

グリマープリンセス 2013年4月26日生牝2

  • 父:マンハッタンカフェ母:ミッションヒルズ
  • 馬主:ザ・ヒルズ生産牧場:チャンピオンズファーム

競走中の出来事等

  • アンフレシェ号は,枠内駐立不良〔立上る〕。
  • マジカルスマイル号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,平成27年11月25日まで平地競走に出走できない。
ページトップへ戻る