-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マヤノロシュニ | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 0:55.0 | 32.7 | 432(+4) | 小笠 倫弘 | 5 | |||
2 | 10 | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 0:55.5 | 3 | 33.1 | 470(+2) | 高橋 裕 | 1 | |||
3 | 16 | 牝3 | 54.0 | 木幡 初広 | 0:55.5 | ハナ | 32.8 | 454(+2) | 松山 将樹 | 7 | |||
4 | 17 | イナズマルビー | 牝3 | 54.0 | 吉田 隼人 | 0:55.7 | 1 1/2 | 33.1 | 402(-2) | 高木 登 | 11 | ||
5 | 12 | ドクタークリス | 牝3 | 54.0 | 石橋 脩 | 0:55.7 | アタマ | 33.1 | 468(-6) | 柴田 政人 | 2 | ||
6 | 4 | チェリーズバッグ | 牝3 | 54.0 | 高山 太郎 | 0:55.8 | 1/2 | 33.3 | 480(+2) | 佐藤 全弘 | 9 | ||
7 | 7 | コウヨウティアラ | 牝3 | 54.0 | 蛯名 正義 | 0:55.9 | 3/4 | 33.1 | 468(+8) | 菅原 泰夫 | 8 | ||
8 | 2 | ダイショウフルール | 牝3 | 54.0 | 石神 深一 | 0:55.9 | ハナ | 33.6 | 426(+12) | 佐々木 亜良 | 17 | ||
9 | 9 | トーセンウィザード | 牝3 | 54.0 | 大庭 和弥 | 0:56.1 | 1 | 33.4 | 438(-2) | 鈴木 勝美 | 6 | ||
10 | 1 | 牡3 | 56.0 | 二本柳 壮 | 0:56.3 | 1 1/4 | 33.8 | 462(+2) | 武市 康男 | 3 | |||
11 | 11 | ヴァンブルー | 牝3 | 51.0 | ▲草野 太郎 | 0:56.3 | クビ | 33.6 | 440(+12) | 嶋田 功 | 15 | ||
12 | 6 | メリーイベンター | 牝3 | 54.0 | 村田 一誠 | 0:56.6 | 1 3/4 | 33.7 | 480(+10) | 谷原 義明 | 14 | ||
13 | 5 | ヴィーヴァヴァント | 牡3 | 56.0 | 武士沢 友治 | 0:56.6 | クビ | 33.3 | 482(+14) | 相沢 郁 | 16 | ||
14 | 18 | ワカギミ | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 0:56.7 | 1/2 | 33.8 | 480(-6) | 宗像 義忠 | 4 | ||
15 | 15 | 牝3 | 54.0 | 西田 雄一郎 | 0:56.7 | クビ | 33.7 | 436(+6) | 岩戸 孝樹 | 10 | |||
16 | 13 | キララミライ | 牝3 | 54.0 | 後藤 浩輝 | 0:56.9 | 1 1/4 | 33.5 | 418(-2) | 二本柳 俊一 | 13 | ||
17 | 3 | 牝3 | 51.0 | ▲伊藤 工真 | 0:56.9 | クビ | 33.5 | 416(-4) | 岩戸 孝樹 | 12 | |||
取消 | 8 | クライムオントップ | 牡3 | 56.0 | 南田 雅昭 | 本間 忍 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.3 - 10.8 - 10.2 - 11.7 |
---|---|
上り | 4F 43.0 - 3F 32.7 |
返還馬番 8番 返還同枠 4枠