-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ワシントンパーク | 牝3 | 52.0 | 江田 照男 | 0:55.2 | 33.1 | 456(+4) | 田子 冬樹 | 5 | |||
2 | 5 | コスモイライザ | 牝3 | 52.0 | 松岡 正海 | 0:55.4 | 1 | 33.3 | 438(+6) | 中村 均 | 1 | ||
3 | 6 | カルパントラス | 牝4 | 52.0 | ▲千葉 直人 | 0:55.5 | 3/4 | 33.3 | 470(+2) | 斎藤 宏 | 9 | ||
4 | 12 | タケデンスキップ | 牝3 | 49.0 | ▲草野 太郎 | 0:55.5 | アタマ | 33.0 | 422(-2) | 小林 常泰 | 7 | ||
5 | 10 | フヨウ | 牝3 | 52.0 | 勝浦 正樹 | 0:55.6 | 1/2 | 33.3 | 454(0) | 小西 一男 | 6 | ||
6 | 9 | シーディドアラバイ | 牝4 | 55.0 | 内田 博幸 | 0:55.6 | ハナ | 32.7 | 448(+2) | 栗田 博憲 | 4 | ||
7 | 11 | ケイティラブ | 牝4 | 55.0 | 中舘 英二 | 0:55.8 | 1 1/4 | 33.3 | 488(+4) | 野元 昭 | 2 | ||
8 | 7 | ウィンドチャイム | 牝3 | 49.0 | ▲伊藤 工真 | 0:56.2 | 2 1/2 | 33.6 | 444(-2) | 堀井 雅広 | 10 | ||
8 | 14 | ワイルドオーキッド | 牝5 | 55.0 | 西田 雄一郎 | 0:56.2 | 同着 | 33.6 | 476(+6) | 岩戸 孝樹 | 13 | ||
10 | 13 | ダイワジェラート | 牝4 | 55.0 | 武士沢 友治 | 0:56.2 | クビ | 33.7 | 442(+4) | 秋山 雅一 | 12 | ||
11 | 3 | ノボスイーツ | 牝4 | 55.0 | 大庭 和弥 | 0:56.4 | 1 1/4 | 33.9 | 418(+4) | 西塚 安夫 | 11 | ||
12 | 8 | フラミニアンウェイ | 牝3 | 52.0 | 後藤 浩輝 | 0:56.4 | クビ | 34.1 | 436(0) | 武藤 善則 | 3 | ||
13 | 2 | 牝5 | 55.0 | 吉田 豊 | 0:56.8 | 2 1/2 | 34.2 | 488(-10) | 田中 清隆 | 8 | |||
14 | 15 | トウカイオペラ | 牝3 | 52.0 | 石橋 脩 | 0:57.4 | 3 1/2 | 35.0 | 426(-1) | 成島 英春 | 14 | ||
除外 | 1 | ヨイチトレジャー | 牝5 | 54.0 | ☆田中 博康 | 450(+2) | 菅原 泰夫 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.2 - 10.7 - 10.6 - 11.8 |
---|---|
上り | 4F 43.3 - 3F 33.1 |
返還馬番 1番 返還枠番 1枠