-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | デビルズコーナー | 牝3 | 52.0 | 蛯名 正義 | 0:54.5 | 32.4 | 484(+2) | 平田 修 | 3 | |||
2 | 18 | コスモイライザ | 牝3 | 52.0 | 内田 博幸 | 0:54.6 | 3/4 | 32.3 | 432(-4) | 中村 均 | 1 | ||
3 | 5 | ワシントンパーク | 牝3 | 52.0 | 江田 照男 | 0:54.9 | 1 3/4 | 32.9 | 452(+4) | 田子 冬樹 | 12 | ||
4 | 12 | レイクエルフ | 牡3 | 54.0 | 田中 博康 | 0:55.0 | 1/2 | 32.6 | 434(+10) | 手塚 貴久 | 8 | ||
5 | 9 | ブルーラヴ | 牡3 | 54.0 | 田中 勝春 | 0:55.2 | 1 1/2 | 32.5 | 462(+2) | 森 秀行 | 4 | ||
6 | 8 | スピーディセイコー | 牡3 | 54.0 | 柴田 善臣 | 0:55.3 | クビ | 33.1 | 482(+8) | 鈴木 康弘 | 2 | ||
7 | 14 | コスモジャイロ | 牝3 | 52.0 | 中舘 英二 | 0:55.4 | 3/4 | 33.1 | 462(+6) | 加用 正 | 7 | ||
8 | 4 | メイショウヨリトモ | 牡3 | 54.0 | 松岡 正海 | 0:55.5 | 1/2 | 33.2 | 466(+6) | 藤岡 健一 | 5 | ||
9 | 17 | エイシンイップー | 牡4 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 0:55.6 | 3/4 | 33.1 | 492(+12) | 北出 成人 | 9 | ||
10 | 7 | カルストントップオ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 0:55.7 | 3/4 | 33.4 | 466(0) | 高木 登 | 11 | ||
11 | 3 | カルパントラス | 牝4 | 55.0 | 村田 一誠 | 0:56.0 | 1 3/4 | 33.8 | 468(0) | 斎藤 宏 | 6 | ||
12 | 11 | プリモタイム | 牝4 | 55.0 | 吉田 豊 | 0:56.0 | ハナ | 33.0 | 442(+8) | 南井 克巳 | 16 | ||
13 | 15 | ケイコティアラ | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 | 0:56.0 | ハナ | 33.3 | 450(+6) | 柴田 政人 | 10 | ||
14 | 10 | ロードサクセス | 牝3 | 52.0 | 坂井 英光 | 0:56.0 | ハナ | 33.1 | 440(+3) | 小久保 智 | 14 | ||
15 | 16 | マイグッドフェロー | 牡4 | 57.0 | 柴山 雄一 | 0:56.6 | 3 1/2 | 33.8 | 446(-4) | 浅野 洋一郎 | 15 | ||
16 | 6 | シルクレグナム | 牡4 | 57.0 | 小野 次郎 | 0:56.7 | クビ | 34.3 | 466(+4) | 山内 研二 | 13 | ||
17 | 2 | 牝4 | 55.0 | 土谷 智紀 | 0:56.7 | クビ | 34.5 | 422(+8) | 古賀 慎明 | 17 | |||
取消 | 1 | ノーブルストーン | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 森 秀行 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.1 - 10.3 - 10.1 - 12.1 |
---|---|
上り | 4F 42.6 - 3F 32.5 |
返還馬番 1番 返還同枠 1枠