-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ロバートバローズ | せん5 | 57.0 | 中舘 英二 | 0:55.7 | 33.3 | 476(+4) | 中竹 和也 | 4 | |||
2 | 16 | エイワジョリー | 牝4 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 0:55.8 | 1/2 | 33.4 | 458(0) | 菊川 正達 | 1 | ||
3 | 10 | ダイワフェロー | 牡6 | 57.0 | 赤木 高太郎 | 0:55.8 | クビ | 33.2 | 502(+2) | 上原 博之 | 2 | ||
4 | 6 | リンガスシュート | 牡5 | 54.0 | ▲佐藤 聖也 | 0:56.3 | 3 | 33.2 | 488(+2) | 境 征勝 | 10 | ||
5 | 1 | レオソレイユ | 牝4 | 52.0 | ▲大野 拓弥 | 0:56.3 | ハナ | 33.3 | 472(-2) | 杉浦 宏昭 | 7 | ||
6 | 4 | ホープフルワールド | 牝5 | 55.0 | 小池 隆生 | 0:56.4 | クビ | 33.6 | 442(+8) | 河内 洋 | 6 | ||
7 | 13 | ダンシングママ | 牝4 | 55.0 | 村田 一誠 | 0:56.4 | クビ | 33.8 | 446(+4) | 嶋田 潤 | 5 | ||
8 | 7 | スズカグレイス | 牝4 | 55.0 | 長谷川 浩大 | 0:56.8 | 2 1/2 | 33.4 | 448(+12) | 橋田 満 | 9 | ||
9 | 11 | セイウンボールド | 牡4 | 55.0 | △鮫島 良太 | 0:56.8 | クビ | 34.1 | 506(0) | 浅見 秀一 | 3 | ||
10 | 8 | テイエムヌーボー | 牝4 | 55.0 | 野元 昭嘉 | 0:56.9 | クビ | 33.7 | 448(+10) | 福島 勝 | 14 | ||
11 | 9 | プリンセスサウンド | 牝5 | 52.0 | ▲田中 克典 | 0:57.1 | 1 1/2 | 33.3 | 426(+8) | 昆 貢 | 11 | ||
12 | 2 | ヴォークリンデ | 牝5 | 55.0 | 松田 大作 | 0:57.9 | 5 | 35.0 | 426(-18) | 藤原 英昭 | 8 | ||
13 | 5 | ヨシブリザード | 牡5 | 55.0 | △吉田 隼人 | 0:57.9 | ハナ | 34.6 | 464(+2) | 浅野 洋一郎 | 13 | ||
14 | 14 | ファーフロムヘブン | 牝4 | 55.0 | 南田 雅昭 | 0:58.1 | 1 1/2 | 35.4 | 484(+2) | 矢野 照正 | 15 | ||
15 | 3 | リーフィーウッド | 牝4 | 52.0 | ▲中村 将之 | 0:59.8 | 大差 | 35.4 | 424(+8) | 西園 正都 | 12 | ||
除外 | 15 | パーフェクトダンス | 牝5 | 55.0 | 大西 直宏 | 456(-2) | 松山 康久 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.3 - 10.9 - 10.6 - 11.8 |
---|---|
上り | 4F 43.6 - 3F 33.3 |
返還馬番 15番 返還同枠 8枠