-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | スプリングクレタ | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 0:55.1 | 32.6 | 514(+8) | 上原 博之 | 4 | |||
2 | 11 | タイキアルカディア | せん7 | 56.0 | 田中 勝春 | 0:55.5 | 2 1/2 | 32.6 | 452(+2) | 高橋 祥泰 | 3 | ||
3 | 9 | ワンダージョリー | 牡3 | 55.0 | V.エスピノーザ | 0:55.5 | ハナ | 33.0 | 452(0) | 湯浅 三郎 | 1 | ||
4 | 4 | ナムラクロシェット | 牝3 | 53.0 | 大西 直宏 | 0:55.5 | アタマ | 33.0 | 474(+2) | 田村 康仁 | 6 | ||
5 | 17 | ホクトフレッチェ | 牡6 | 56.0 | 吉永 護 | 0:55.5 | ハナ | 33.2 | 486(+10) | 中野 隆良 | 13 | ||
6 | 8 | ナイキクラウン | 牡3 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 0:55.7 | 1 | 32.9 | 486(+10) | 古賀 史生 | 7 | ||
7 | 18 | レディカプチーノ | 牝4 | 55.0 | 郷原 洋司 | 0:55.7 | クビ | 33.3 | 470(+2) | 河野 通文 | 2 | ||
8 | 5 | 牡5 | 56.0 | 吉田 豊 | 0:55.8 | クビ | 33.2 | 466(0) | 大久保 洋吉 | 10 | |||
9 | 16 | ビービークロス | 牝3 | 53.0 | 徳吉 孝士 | 0:55.9 | クビ | 33.5 | 452(+2) | 吉永 正人 | 8 | ||
10 | 7 | エスプリドコウヨウ | 牝3 | 53.0 | 藤原 英幸 | 0:56.1 | 1 1/2 | 33.0 | 434(+2) | 中野 栄治 | 15 | ||
11 | 3 | エルファーロ | 牡4 | 57.0 | 高山 太郎 | 0:56.1 | クビ | 33.2 | 458(+6) | 上原 博之 | 12 | ||
12 | 2 | ティエッチダンサー | 牝6 | 54.0 | 柴田 善臣 | 0:56.2 | クビ | 33.5 | 428(+6) | 阿部 新生 | 9 | ||
13 | 15 | リンガスハンター | 牡4 | 57.0 | 村田 一誠 | 0:56.3 | 1/2 | 33.6 | 480(0) | 境 征勝 | 5 | ||
14 | 12 | ウイニングシチー | 牝6 | 54.0 | 高橋 智大 | 0:56.4 | 3/4 | 33.7 | 466(-2) | 根本 康広 | 17 | ||
15 | 13 | ホットパーシュート | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 | 0:56.6 | 1 1/2 | 33.4 | 466(-6) | 福永 甲 | 11 | ||
16 | 10 | ベルグマーサ | 牝3 | 53.0 | 水野 貴広 | 0:56.8 | 1 1/2 | 33.7 | 462(+16) | 飯塚 好次 | 16 | ||
17 | 1 | エイシンスタンリー | 牡4 | 57.0 | 高田 潤 | 0:57.7 | 5 | 33.7 | 474(-10) | 野元 昭 | 14 | ||
除外 | 6 | ニットウヴァレリー | 牝3 | 53.0 | 岡部 幸雄 | 434(0) | 鈴木 伸尋 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.3 - 10.7 - 10.2 - 11.9 |
---|---|
上り | 4F 43.1 - 3F 32.8 |
返還馬番 6番 返還同枠 3枠